Home Page |
Risultati Show Internazionale Verona 2001 |
Giudice 1
: Bourghardt Cecilia (
S ) Giudice 2 : Chat Elisabeth
( A ) Giudice 3 : Gagliani
Titti ( I ) Giudice 4
: Tengstedt
Marianne ( DK ) Giudice 5
: Zawadzka Izabella
( PL
)
| 1° | Nome | AL LAHAB | Giudici | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TOT |
| Pedigree | Laheebx xThe Vision HG | T | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | |
| Proprietario | Friedmann Esther (D) | T/C | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 95 | |
| Allevatore | Ariela Arabians (ISR) | D/A | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 88 | |
| A | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 77 | |||
| M | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 90 | |||
| Tot.Giud. | 91 | 88 | 90 | 90 | 6 | 445 | |||
| 2° | Nome | ESCAPE IBN NAVARRONE | Giudici | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TOT |
| Pedigree | AS Sinans Pacha x Navarrone P | T | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 94 | |
| Proprietario | Despeghel Martine & Paul (B) | T/C | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 93 | |
| Allevatore | Despeghel Martine & Paul (B) | D/A | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 89 | |
| A | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 79 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 89 | |||
| Tot.Giud. | 89 | 86 | 90 | 90 | 89 | 444 | |||
| 3° | Nome | ZT FASHAKMIT | Giudici | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TOT |
| Pedigree | Anaza El Farid x ZT Shakgeromit | T | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 92 | |
| Proprietario | Bontempi Enrico (I) | T/C | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 92 | |
| Allevatore | Federico Augusto Zichy Thissen | D/A | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 87 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 78 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 88 | |||
| Tot.Giud. | 87 | 90 | 89 | 85 | 86 | 437 | |||
| 4° | Nome | WH JUSTICE | Giudici | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TOT |
| Pedigree | Magnum Psyche x Vona Sher-Renea | T | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | |
| 93Proprietario | Equid Sistem STD (I) | T/C | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 92 | |
| Allevatore | David & Jo Anne Goodrich (USA) | D/A | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 85 | |
| A | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 74 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 84 | |||
| Tot.Giud. | 84 | 85 | 88 | 87 | 84 | 428 | |||
| 5° | Nome | SERENGETEE | Giudici | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TOT |
| Pedigree | Thee Desperado x Aliala | T | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 90 | |
| Proprietario | Serene Egyptian Stud (I) | T/C | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |
| Allevatore | Southern Star Arabians (USA) | D/A | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 87 | |
| A | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 76 | |||
| M | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 87 | |||
| Tot.Giud. | 84 | 87 | 85 | 87 | 83 | 426 | |||
| 6° | Nome | ALI SHAI | Giudici | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TOT |
| Pedigree | Ben Shai x Chawiy NA | T | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 87 | |
| Proprietario | Re Pietro (I) | T/C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |
| Allevatore | Re Pietro (I) | D/A | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 87 | |
| A | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 80 | |||
| M | 18 | 17 | 17 | 1 | 17 | 87 | |||
| Tot.Giud. | 85 | 86 | 84 | 87 | 84 | 426 | |||
| 7° | Nome | PERSEO DI LORIS | Giudici | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TOT |
| Pedigree | Piruet x Al Misry Al Desert | T | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 86 | |
| Proprietario | Tommasone Maria Lucia (I) | T/C | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 86 | |
| Allevatore | Rondanin Conte Prof. Loris | D/A | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 84 | |
| A | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 79 | |||
| M | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 86 | |||
| Tot.Giud. | 83 | 82 | 88 | 85 | 83 | 421 | |||
| 8° | Nome | SHARIF IBN RAMESSES | Giudici | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TOT |
| Pedigree | Ansata Ramesses x Radia El Gamal | T | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |
| Proprietario | Campanelli Stefano (I) | T/C | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |
| Allevatore | Campanelli Stefano (I) | D/A | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 87 | |
| A | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 76 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 84 | |||
| Tot.Giud. | 83 | 87 | 84 | 84 | 81 | 419 | |||
Ultimo aggiornamento: 24 November 2001