Home Page |
Risultati Show Verona 2000 |
![]()
Campionato finale
Campionato Nazionale A.N.I.C.A. - Premio allevamento
Verona - Italia
1 / 5 Novembre 2000
Giudice G1 : Jamar Christine D. ( B ) Giudice G2 : Noorden Anne ( DK ) Giudice G3 : Pittaluga Marco ( I )
| 1° | Nome | PIRUET | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Probat x Pieczec | G1 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 94 | ||
| Allevatore | Janow Podlaski | G2 | 10 | 20 | 18 | 18 | 19 | 94 | 280 | 59 | |
| Proprietario | Rondanin Conte Prof. Loris | G3 | 20 | 19 | 18 | 16 | 19 | 92 | |||
| 2° | Nome | HADIDI | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Norus x Hebet Allah | G1 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 93 | ||
| Allevatore | Gleannloch Farms | G2 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 89 | 272 | 57 | |
| Proprietario | Ag. Nobel Arabians di Arsenaul | G3 | 19 | 20 | 18 | 15 | 18 | 90 | |||
| 3° | Nome | HLT SUSURRO | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Tallado x Gallarda | G1 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 91 | ||
| Allevatore | D. Julio Carlos Mendez-Duhau | G2 | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 90 | 268 | 56 | |
| Proprietario | Az. Agricola La lezziola | G2 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 87 | |||
| 4° | Nome | BRIANZ XAVER | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Halim Raquim x Flaxman's Gloria | G1 | 19 | 19 | 17 | 16 | 19 | 90 | ||
| Allevatore | All. Brianz Horse | G2 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 89 | 268 | 56 | |
| Proprietario | Az. Agr. La Quercia | G3 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 89 | |||
| 5° | Nome | RADHJAI OUHARA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Imperial Madheen x Imperial Imphayana | G1 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | ||
| Allevatore | Uri Arieli (Israel) | G2 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 266 | 55 | |
| Proprietario | Az. Agr. Girolamo di Benedetto | G3 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 89 | |||
| 6° | Nome | COBALT DE LA FON | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Na Colt x Sakla | G1 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Bertrand Valette (F) | G2 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | 263 | 54 | |
| Proprietario | Paglione Massimiliano | G3 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | |||
| 7° | Nome | KAISHAN EL ZAID | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Kabur El Shaklan x Kazeemah | G1 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | ||
| Allevatore | Arab El Zaid di Farenski Angel. | G2 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | 260 | 54 | |
| Proprietario | All. Arab El Mafrak | G3 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 87 | |||
| 8° | Nome | BALET | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Alcazar x Balladyna | G1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | ||
| Allevatore | Janow Podlaski (PL) | G2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 251 | 51 | |
| Proprietario | Amaglio Fulvio | G3 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice Jamar Christine |
Classifica Giudice Noorden Anne |
Classifica Giudice Pittaluga Marco |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. |
| 1° | PIRUET | 20 | 19 | 94 | 1° | PIRUET
|
19 | 19 | 94 | 1° | PIRUET | 20 | 19 | 92 |
| 2° | HADIDI | 19 | 19 | 93 | 2° | HLT SUSURRO
|
19 | 17 | 90 | 2° | HADIDI | 19 | 18 | 90 |
| 3° | HLT SUSURRO | 19 | 18 | 91 | 3° | HADIDI
|
19 | 17 | 89 | 3° | BRIANZ XAVER | 19 | 18 | 89 |
| 4° | BRIANZ XAVER | 19 | 19 | 90 | 4° | BRIANZ XAVER
|
18 | 19 | 89 | 3° | RADHJAI OUHARA | 19 | 18 | 89 |
| 5° | RADHJAI OUHARA | 18 | 18 | 89 | 5° | RADHJAI OUHARA | 18 | 18 | 88 | 4° | COBALT DE LAFON | 18 | 18 | 89 |
| 6° | COBALT DE LAFON | 18 | 18 | 87 | 6° | COBALT DE LAFON | 18 | 18 | 87 | 5° | KAISHAN EL ZAID | 18 | 18 | 87 |
| 7° | KAISHAN EL ZAID | 18 | 18 | 86 | 6° | KAISHAN EL ZAID | 18 | 18 | 87 | 6° | HLT SUSURRO | 18 | 17 | 87 |
| 8° | BALET | 17 | 17 | 84 | 7° | BALET | 17 | 17 | 84 | 7° | BALET | 17 | 17 | 83 |
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 07 February 2001