Home Page |
XXIV
TRAVAGLIATOCAVALLI EXPO' |
25/27 Aprile 2003
| Giudici: | |||||||
| G1 | STOJANOWSKA ANNA (PL) | ||||||
| G2 | VALDES CRISTINA | ||||||
| G3 |
VERAY MARC (F) |
||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | OR IBN HALIM | BAIO | T | 18 | 19 | 20 | 57 |
| Padre | HALIM RAQUIM | T.C | 17 | 18 | 19 | 54 | |
| Madre | BINT MASUYA | D.A | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Prop. | ALL. OL RI' | A | 17 | 17 | 15 | 49 | |
| All. | ALL. OL RI' | M | 19 | 18 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 90 | 91 | 270 | |||
| 2° | KAPRIOL GALAA | GRIGIO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | MOROC | T.C | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| Madre | KAPRINCA | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | FIORINI LORIS | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | ALL. EL GALAA | M | 18 | 17 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 88 | 90 | 267 | |||
| 3° | KASSAB | GRIGIO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | MOROC | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | KAPRINCA | D.A | 16 | 17 | 19 | 52 | |
| Prop. | SFARGERI MAURIZIO | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | RIGALDO CARLO | M | 17 | 17 | 18 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 88 | 92 | 267 | |||
| 4° | AMIR BY MONEY | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | VULKAN | T.C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Madre | MONEY | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | CANALI LORIS | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | CANALI LORIS | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 88 | 261 | |||
| 5° | FLAXMAN EL KATIB | BAIO | T | 18 | 17 | 17 | 52 |
| Padre | KAPRAL | T.C | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Madre | FLAXMAN'S ELVIRA | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | BERARDI MARZIA | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | FLAVIGNA GINO | M | 18 | 19 | 17 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 87 | 85 | 260 |
Ultimo aggiornamento: 05 May 2003