Home Page
Home Page

XXIV TRAVAGLIATOCAVALLI EXPO'

 

25/27 Aprile 2003

Classe 3 Puledre 2001 / Fillies 2001 

 

Giudici:
G1 STOJANOWSKA  ANNA (PL)
G2 VALDES CRISTINA
G3

STOSSEL PETER (CH)

G1 G2 G3 Totale
ALIANNA MONISCIONE SAURO T 19 19 19 57
Padre FOCUS HIGHLANDER T.C 19 18 19 56
Madre ANTHEA MONISCIONE D.A 17 18 17 52
Prop. AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO A 17 16 16 49
All. AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO M 19 19 18 56

TOT. GIUD.

91 90 89 270
WARINA EL SHAMS GRIGIO T 19 18 19 56
Padre WAGNER T.C 19 18 19 56
Madre NIKITA EL SHAMS D.A 17 17 17 51
Prop. BIGOTTI BEATRICE A 17 17 16 50
All. ANDRIALI DR. GIORGIO M 18 17 17 52

TOT. GIUD.

90 87 88 265
CRISTALL LEZZIOLA GRIGIO T 18 18 18 54
Padre HLT SUSURRO T.C 18 17 18 53
Madre FRANNY FCR D.A 18 18 17 53
Prop. AZ. AGR. LA LEZZIOLA A 17 16 16 49
All. AZ. AGR. LA LEZZIOLA DI GURIOLI ... M 18 18 19 55

TOT. GIUD.

89 87 88 264
ALBA MONISCIONE BAIO T 18 18 19 55
Padre PADRONS GHIBLI T.C 18 18 18 54
Madre ARMONIA D.A 16 18 18 52
Prop. DANESI GIOVANNI A 15 16 17 48
All. AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO M 19 18 18 55

TOT. GIUD.

86 88 90 264
BERIL BAIO T 18 17 18 53
Padre DJAMBO BB T.C 17 18 18 53
Madre NILANG D.A 17 18 18 53
Prop. BONELLI GIAMPIERO A 16 17 17 50
All. BONELLI GIAMPIERO M 18 18 19 55

TOT. GIUD.

86 88 90 264
EFORIE LEZZIOLA GRIGIO T 18 18 18 54
Padre HLT SUSURRO T.C 18 17 19 54
Madre DALINA D.A 18 17 18 53
Prop. AZ. AGR. LA LEZZIOLA A 16 17 16 49
All. AZ. AGR. LA LEZZIOLA DI GURIOLI M 17 18 18 53

TOT. GIUD.

87 87 89 263
SHALIMA GRIGIO T 18 18 18 54
Padre HALIM EL MOEZ T.C 18 17 18 53
Madre XYLKJNA D.A 17 17 17 51
Prop. GERVASIO GIACOMO A 16 16 16 48
All. GERVASIO GIACOMO M 18 18 18 54

TOT. GIUD.

87 86 87 260
AB KIMMORAFFA GRIGIO T 17 18 18 53
Padre IBN MORAFIC II T.C 17 18 17 52
Madre KYMARHA D.A 17 18 17 52
Prop. AZ. AGR. LA SPERANZA A 16 16 16 48
All. BONTEMPI ENRICO M 17 18 17 52

TOT. GIUD.

84 88 85 257
SHAMIRA DS GRIGIO T 18 18 18 54
Padre MISH DS T.C 17 19 17 53
Madre SHAGARA DS D.A 17 17 17 51
Prop. ALL. EL SHAGARA A 16 16 16 48
All. ALL. EL SHAGARA M 16 17 17 50

TOT. GIUD.

84 87 85 256

Ultimo aggiornamento: 05 May 2003