Giudice A : Gagliani Titti ( Italia ) Giudice B : Scanzi Fausto ( Italia) Giudice C : Margiacchi Paolo ( Italia )
| 1° | Nome | ORIANA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ibn Estopa x Calpe | A | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | |||
| Allevatore | Diego Mendez Moreno | B | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 82 | 250 | 52 | |
| Proprietario | Piazza Dr Enrico | C | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| 2° | Nome | SCEILAH | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Altesir x Amiranda | A | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 84 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Colombaino (SI) | B | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 84 | 249 | 52 | |
| Proprietario | Santa Barbara di Bonsignore | C | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 81 | |||
| 3° | Nome | MAKBET | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Balaton x Meta | A | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | Tersk Stud (URSS) | B | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | 247 | 51 | |
| Proprietario | All. Arab el Mafrak | C | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 82 | |||
| 4° | Nome | BASSIMA S | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | AK khattar Moniet x Nadira "S" | A | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 81 | |||
| Allevatore | J.P.C.M. Smarius (NL) | B | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 80 | 240 | 50 | |
| Proprietario | Scattareggia Dott. Vincenzo | C | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 79 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice GAGLIANI TITTI |
Classifica Giudice SCANZI FAUSTO |
Classifica Giudice MARGIACCHI PAOLO |
|||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1° | SCEILAH | 84 | 17 | 1° | SCEILAH | 84 | 18 | 1° | ORIANA | 86 | 18 | ||
| 2° | MAKBET | 83 | 17 | 2° | MAKBET | 82 | 17 | 2° | MAKBET | 82 | 17 | ||
| 3° | ORIANA | 82 | 17 | 3° | ORIANA | 82 | 17 | 3° | SCEILAH | 81 | 17 | ||
| 4° | BASSIMA S | 81 | 17 | 4° | BASSIMA S | 80 | 17 | 4° | BASSIMA S | 79 | 16 | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 06 November 1998