Giudice A: Stojanowska Anna (PL) Giudice B : Pittaluga Marco ( I ) Giudice C : Poth Willy
| 1° | Nome | HALIM EL MOEZ | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 2(6) | |||
| Allevatore | B | 16 | |||
| Proprietario | Boldini Marco | C | 1(10) | ||
| 2° | Nome | HALIMADH MAYS SHAH | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 1(10) | |||
| Allevatore | B | 14 | |||
| Proprietario | Verolo Paolo | C | 3(4) | ||
| 3° | Nome | MP NAR E | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 4(2) | |||
| Allevatore | B | 14 | |||
| Proprietario | All. La Giada | C | 2(6) | ||
| 4° | Nome | KABIR REDY | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 3(4) | |||
| Allevatore | B | 6 | |||
| Proprietario | Gentili Luca | C | 4(2) | ||
| 5° | Nome | BF ARKAN | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 5(1) | |||
| Allevatore | B | 2 | |||
| Proprietario | Cicchese Barbara | C | 5(1) | ||
LEGENDA: 1=10 PUNTI, 2=6 PUNTI; 3=4 PUNTI; 4=2 PUNTI; 5=1 PUNTO
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 05 December 2000