| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 1 | RASHA DI LIMESTRE | De Borbon | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 90 | ||
| Stoessel | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 89 | 264 | 55 | ||
| Upton | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 85 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 2 | MASHAR | De Borbon | 18 | 18 | 18 | 14 | 17 | 85 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 261 | 54 | ||
| Upton | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 3 | NAVA IBN EL AZZ | De Borbon | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 86 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 86 | 257 | 54 | ||
| Upton | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 85 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 4 | KAIH | De Borbon | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 255 | 54 | ||
| Upton | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 84 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 5 | EL CHARRO | De Borbon | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | 255 | 53 | ||
| Upton | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 6 | RADHJAI OUHARA | De Borbon | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 81 | ||
| Stoessel | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 84 | 246 | 51 | ||
| Upton | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | ||||
| Classifica Giudice De Borbon | Classifica Giudice Stoessel | Classifica Giudice Upton | |||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo |
| 1 | RASHA DI LIMESTRE | 90 | 19 | 1 | RASHA DI LIMESTRE | 89 | 19 | 1 | MASHAR | 88 | 18 |
| 2 | NAVA IBN EL AZZ | 86 | 18 | 2 | MASHAR | 88 | 18 | 2 | NAVA IBN EL AZZ | 85 | 18 |
| 3 | EL CHARRO | 86 | 18 | 3 | EL CHARRO | 87 | 18 | 3 | RASHA DI LIMESTRE | 85 | 17 |
| 4 | MASHAR | 85 | 18 | 4 | NAVA IBN EL AZZ | 86 | 18 | 4 | KAIH | 84 | 18 |
| 5 | KAIH | 85 | 18 | 5 | KAIH | 86 | 18 | 5 | EL CHARRO | 82 | 17 |
| 6 | RADHJAI OUHARA | 81 | 17 | 6 | RADHJAI OUHARA | 84 | 17 | 6 | RADHJAI OUHARA | 81 | 17 |
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February 1999