| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 1 | BF ARKAN | Wale | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 86 | ||
| De Borbon | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 83 | 252 | 51 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 2 | HALIMADH MAYS SHAH | Wale | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 85 | ||
| De Borbon | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 81 | 250 | 52 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 3 | MIGAL | Wale | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | ||
| De Borbon | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | 249 | 51 | ||
| Upton | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 4 | ASMIR | Wale | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | ||
| De Borbon | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | 248 | 51 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 5 | MISH DS | Wale | 16 | 17 | 15 | 14 | 17 | 79 | ||
| De Borbon | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 81 | 245 | 50 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 85 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 6 | SWARZ F | Wale | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 79 | ||
| De Borbon | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 81 | 242 | 50 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 82 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 7 | MOSKONAUT | Wale | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 79 | ||
| De Borbon | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 80 | 236 | 49 | ||
| Upton | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 77 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 8 | KAJAL DEL TOP | Wale | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 77 | ||
| De Borbon | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 80 | 235 | 49 | ||
| Upton | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 78 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 9 | ADONE DELLE LOBIE | Wale | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 78 | ||
| De Borbon | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 79 | 234 | 48 | ||
| Upton | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 77 | ||||
| Classifica Giudice Wale | Classifica Giudice De Borbon | Classifica Giudice Upton | |||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo |
| 1 | BF ARKAN | 86 | 17 | 1 | BF ARKAN | 83 | 17 | 1 | MISH DS | 85 | 17 |
| 2 | HALIMADH MAYS SHAH | 85 | 18 | 2 | MIGAL | 83 | 17 | 2 | HALIMADH MAYS SHAH | 84 | 17 |
| 3 | MIGAL | 83 | 17 | 3 | HALIMADH MAYS SHAH | 81 | 17 | 3 | ASMIR | 84 | 17 |
| 4 | ASMIR | 83 | 17 | 4 | ASMIR | 81 | 17 | 4 | BF ARKAN | 83 | 17 |
| 5 | MISH DS | 79 | 16 | 5 | MISH DS | 81 | 17 | 5 | MIGAL | 83 | 17 |
| 6 | SWARZ F | 79 | 16 | 6 | SWARZ F | 81 | 17 | 6 | SWARZ F | 82 | 17 |
| 7 | MOSKONAUT | 79 | 16 | 7 | MOSKONAUT | 80 | 17 | 7 | KAJAL DEL TOP | 78 | 16 |
| 8 | ADONE DELLE LOBIE | 78 | 16 | 8 | KAJAL DEL TOP | 80 | 17 | 8 | MOSKONAUT | 77 | 16 |
| 9 | KAJAL DEL TOP | 77 | 16 | 9 | ADONE DELLE LOBIE | 79 | 16 | 9 | ADONE DELLE LOBIE | 77 | 16 |
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February 1999