| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 1 | BINT PESHAVA | Wale | 18 | 18 | 17 | 15 | 19 | 87 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 87 | 261 | 54 | ||
| Upton | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 87 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 2 | ELGIRIA * | Wale | 18 | 18 | 18 | 15 | 20 | 89 | ||
| Stoessel | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 87 | 261 | 53 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 15 | 19 | 85 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 3 | MAYSOUNA GUASIMO | Wale | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 86 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 85 | 259 | 55 | ||
| Upton | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 88 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 4 | PALESTYNA | Wale | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 87 | 258 | 54 | ||
| Upton | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 5 | MA CAT BALLOU | Wale | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | 258 | 53 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 84 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 6 | HMT FARIMA | Wale | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 85 | ||
| Stoessel | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | 256 | 53 | ||
| Upton | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 7 | RODELIA LIMESTRE | Wale | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 84 | 254 | 53 | ||
| Upton | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 8 | NACIRA | Wale | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 84 | 252 | 54 | ||
| Upton | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 82 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 9 | JASMINE GG | Wale | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 248 | 51 | ||
| Upton | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 78 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 10 | KARISMA | Wale | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | ||
| Stoessel | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 83 | 246 | 52 | ||
| Upton | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 82 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 11 | WATANGA | Wale | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 81 | ||
| Stoessel | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 84 | 245 | 50 | ||
| Upton | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 80 | ||||
| Classifica Giudice Wale | Classifica Giudice Stoessel | Classifica Giudice Upton | |||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo |
| 1 | ELGIRIA * | 89 | 18 | 1 | BINT PESHAVA | 87 | 18 | 1 | MAYSOUNA GUASIMO | 88 | 19 |
| 2 | BINT PESHAVA | 87 | 18 | 2 | ELGIRIA * | 87 | 18 | 2 | BINT PESHAVA | 87 | 18 |
| 3 | MA CAT BALLOU | 87 | 18 | 3 | PALESTYNA | 87 | 18 | 3 | PALESTYNA | 86 | 18 |
| 4 | MAYSOUNA GUASIMO | 86 | 18 | 4 | MA CAT BALLOU | 87 | 18 | 4 | RODELIA LIMESTRE | 86 | 18 |
| 5 | NACIRA | 86 | 18 | 5 | HMT FARIMA | 86 | 18 | 5 | HMT FARIMA | 85 | 18 |
| 6 | PALESTYNA | 85 | 18 | 6 | JASMINE GG | 86 | 18 | 6 | ELGIRIA * | 85 | 17 |
| 7 | HMT FARIMA | 85 | 17 | 7 | MAYSOUNA GUASIMO | 85 | 18 | 7 | MA CAT BALLOU | 84 | 17 |
| 8 | RODELIA LIMESTRE | 84 | 17 | 8 | RODELIA LIMESTRE | 84 | 18 | 8 | NACIRA | 82 | 18 |
| 9 | JASMINE GG | 84 | 17 | 9 | NACIRA | 84 | 18 | 9 | KARISMA | 82 | 17 |
| 10 | KARISMA | 81 | 17 | 10 | WATANGA | 84 | 18 | 10 | WATANGA | 80 | 16 |
| 11 | WATANGA | 81 | 16 | 11 | KARISMA | 83 | 18 | 11 | JASMINE GG | 78 | 16 |
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February 1999