Giudice A Schibler Renate (CH) ......Giudice B Scanzi Fausto (IT)........Giudice C Margiacchi Paolo (IT)
| 1° | Nome | BEN SHAI | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Simeon Shai 1984 x PH Allante | A | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 92 | |||
| Allevatore | Paul Hulme - San Josč (CAN) | B | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 91 | 274 | 57 | |
| Proprietario | All. David Arabians | C | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 91 | |||
| 2° | Nome | CLASSIC MANSOUR | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Alidaar 1984 x Monisa Halima 1982 | A | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 85 | |||
| Allevatore | M.me Ursula Poth (F) | B | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 | 89 | 263 | 56 | |
| Proprietario | Cracchiolo Santo | C | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 89 | |||
| 3° | Nome | WALEC BY WERNERA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Grandorr 1973 x Wernera | A | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 | |||
| Allevatore | Michalow State Stud (PL) | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 88 | 261 | 54 | |
| Proprietario | Salvini Andrea | C | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 88 | |||
| 4° | Nome | IBN OMAR PASCHA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Up Omar Pasha x Ber Polana | A | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Gandolfo Giuseppina | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 261 | 54 | |
| Proprietario | Castagnoli Vando | C | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 89 | |||
| 5° | Nome | IBN MASRAN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Masran El Shaklan x Samia Du Florival | A | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 82 | |||
| Allevatore | All. Goldegg | B | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 89 | 257 | 56 | |
| Proprietario | Dapunt Franz | C | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 86 | |||
| 6° | Nome | BY KUBINEC | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Kubinec 1987 x Brede Khalifa | A | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 82 | |||
| Allevatore | Amicucci Antonio | B | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 82 | 252 | 52 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 88 | |||
| 7° | Nome | AZIM CG | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | El Chali x Natawica | A | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||
| Allevatore | Cecchinelli Giovanni | B | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 81 | 244 | 48 | |
| Proprietario | Biggi Marco | C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||
N.B. A Paritą di punteggio vince il cavallo con pił tipicitą, se sussiste ancora l'ex- equo si guarda il movimento.
| Classifica Giudice A Schibler Renate (CH) .. | Classifica Giudice B Scanzi Fausto (IT)........ | Classifica Giudice C Margiacchi Paolo (IT) | |||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1 | BEN SHAI | 92 | 19 | 1 | BEN SHAI | 91 | 19 | 1 | BEN SHAI | 91 | 19 | ||
| 2 | IBN OMAR PASCHA | 86 | 17 | 2 | CLASSIC MANSOUR | 89 | 19 | 2 | CLASSIC MANSOUR | 89 | 19 | ||
| 3 | CLASSIC MANSOUR | 85 | 18 | 3 | IBN MASRAN | 89 | 19 | 3 | IBN OMAR PASCHA | 89 | 19 | ||
| 4 | WALEC BY WERNERA | 85 | 18 | 4 | WALEC BY WERNERA | 88 | 18 | 4 | WALEC BY WERNERA | 88 | 18 | ||
| 5 | IBN MASRAN | 82 | 18 | 5 | IBN OMAR PASCHA | 86 | 18 | 4 | BY KUBINEC | 88 | 18 | ||
| 6 | BY KUBINEC | 82 | 17 | 6 | BY KUBINEC | 82 | 17 | 6 | IBN MASRAN | 86 | 19 | ||
| 7 | AZIM CG | 78 | 15 | 7 | AZIM CG | 81 | 16 | 7 | AZIM CG | 85 | 17 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February 1999