POLE BENDING
| Pos. | Cavaliere | Cavallo | Razza | Tempo | Penalitą |
| 1° | Donati Paolo | NISHWAN | P.S.A. | 22.85 | 0 |
| 2° | Cosci Sergio | LILLA | S. Italiana | 23.38 | 0 |
| 3° | Ciceroni Domenico | BF KAJAL | P.S.A. | 28.00 | 0 |
| 4° | Pino Morini | EL SHADID F. | P.S.A. | 28.96 | 5 |
| 5° | Baldini M. | WORNES | Q.H. | 32.05 | 5 |
| 6° | Griselli Davide | CODY | Q.H. | 36.53 | 10 |
| 7° | Poli Giacomo | SONY | Anglo - Arabo | 37.45 | 10 |
| 8° | Pino | P.S. | 41.46 | 10 | |
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February 1999