Home Page |
Risultati Show |
Punteggi: Al primo vengono assegnati 3 punti, al secondo 1 punto.
Piazzamento per giudice:
| 1° | 2° | ||
| Giudice A: | Mr. Jerzy Bialobok (POL) | ESPANO ESTOPA | ZT FAA'IQ |
| Giudice B: | Dr. Wolfang Cranz (GER) | ESPANO ESTOPA | GAZAL AL SHAQAB |
| Giudice C: | Dr. Lahcen Fdail (MAR) | ESPANO ESTOPA | MOSANTA |
| Giudice D: | Mr. Jorgen Frederiksen (DEN) | ZT FAA'IQ | ETERNITY IBN NAVARRONE - D |
| Giudice E: | Mr. Yves Richardier (FRA) | GAZAL AL SHAQAB | ESPANO ESTOPA |
| 1° | Nome | ESPANO ESTOPA Campione del Mondo Puledri |
Punti |
| Pedigree | Om El Abadan x Malikah | 10 | |
| Allevatore | Redwood Lodge Stud (AUS) | ||
| Proprietario | Trevor & Sue Patrick (AUS) | ||
| 2° | Nome | ZT FAA'IQ Vice Campione del Mondo Puledri |
Punti |
| Pedigree | Anaza el Farid x Jamd | 4 | |
| Allevatore | Count Federico Zichy Thyssen (AUT) | ||
| Proprietario | Idem | ||
| 3° | Nome | GAZAL AL SHAQAB | Punti |
| Pedigree | Anaza el Farid x Kajora | 4 | |
| Allevatore | H.H. Sheikh Hamad Bin Khalifa Al - T | ||
| Proprietario | Al Shaqab Stud (QAT) | ||
| 4° | Nome | ETERNITY IBN NAVARRONE - D | Punti |
| Pedigree | Ansata Sinan US x Navar | 1 | |
| Allevatore | Paul & Martine Despeghel (BEL) | ||
| Proprietario | Idem | ||
| 5° | Nome | MOSANTA | Punti |
| Pedigree | El Mokari x Malu | 1 | |
| Allevatore | Bent Nielsen (DEN) | ||
| Proprietario | Thomas Mayer (GER) | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February 1999