| Ottima prova dell'Italia al Campionato Francese a
Menton. Gli italiani si sono difatti comportati ottimamente, con risultati di rilievo in alcune classi come in quella delle Puledre 1995 con NEJA, in quella delle Puledre del 1994 con il terzo e quarto posto di DI VODKA e JAVARA GUASIMO, nella classe 4 con lo splendido secondo posto di BINT PESHAWA ed il secondo e terzo posto rispettivamente con WAGNER e MENUET nella classe 9 Puledri 1994. Strepitoso successo nel concorso per le più belle teste con il monopolio delle bandiere italiane per il primo posto di WAGNER ed il secondo della giovane speranza SDP TAYLOR. I cavalli italiani presenti nelle classi sono indicati dal tricolore. |
![]() |
| Classe 1 Puledre 1996 | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | NIJONA | 265 | 56 | |
| 2 | ABHA FETIYEH | 262 | 54 | |
| 3 | EKSPRESJAH | 261 | 54 | |
| 4 | MASHOURKA EL ARAB | 257 | 53 | |
| 5 | SHAMILAH VALENTINA | 256 | 51 | |
| 6 | MANORA DES PINS | 254 | 51 | |
| 7 | KATIRA | 253 | 51 | |
| 8 | LA NUIT | 251 | 52 | |
| 9 | JAMILLA | 251 | 51 | |
| 10 | VAFA AASA | 250 | 51 | |
| 11 | KAMLA EL ARAB | 249 | 51 | |
| Classe 2 Puledre 1995 | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | ZT SHAK JAMARA | 268 | 57 | |
| 2 | KATUN | 266 | 55 | |
| 3 | NEJA | 265 | 54 | |
| 4 | MY SILK STOCKING | 262 | 55 | |
| 5 | ARUSHA | 262 | 54 | |
| 6 | SHAMILAH SORAYA | 260 | 53 | |
| 7 | PERSIA BY PROMISE | 258 | 53 | |
| 8 | SHAMILAH MANOUHAH | 258 | 53 | |
| 9 | MELODIE DE SULEIMAN | 257 | 53 | |
| 10 | KARAYA AL'KHAMSA | 254 | 53 | |
| Classe 3 Puledre 1994 | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | VEREIA | 264 | 55 | |
| 2 | PAS DE DEUX | 264 | 54 | |
| 3 | DI VODKA | 260 | 54 | |
| 4 | JAWARA GUASIMO | 260 | 54 | |
| 5 | MARENA | 258 | 55 | |
| 6 | ANDROMEDA | 258 | 54 | |
| 7 | SHAMILAH AMANALLAH | 258 | 52 | |
| 8 | MANTOVA BEY | 255 | 52 | |
| Classe 4 Fattrici 1993 - 1989 | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | CROWN MUSCOSA | 269 | 56 | |
| 2 | BINT PESHAWA | 267 | 54 | |
| 3 | JASMINE | 265 | 55 | |
| 4 | NIAGARA | 264 | 56 | |
| 5 | MAYSOUNA GUASIMO | 264 | 56 | |
| 6 | CLASSIC ALDARAA | 263 | 56 | |
| 7 | BINT MASUYA | 257 | 54 | |
| 8 | NOBLESSE | 248 | 51 | |
| Classe 5 Fattrici 1988 e oltre | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | BSA ALIYA | 273 | 59 | |
| 2 | VALMIERA | 271 | 57 | |
| 3 | WARANDES DREAM | 269 | 57 | |
| 4 | FER KOHAILAN | 262 | 55 | |
| 5 | FARAH DIBA | 254 | 54 | |
| Classe 7 Puledri 1996 | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | MASHOUR EL ARAB | 268 | 56 | |
| 2 | ESBEK DE LA MOTTE | 266 | 55 | |
| 3 | MARRAKESH | 264 | 55 | |
| 4 | MIR WAN | 263 | 54 | |
| 5 | IGOR DE GARGASSAN | 263 | 54 | |
| 6 | MARSIN | 262 | 56 | |
| 7 | SDP TAYLOR | 261 | 55 | |
| 8 | FARESS | 259 | 53 | |
| 9 | SHAMILAH MASAI MARA | 257 | 53 | |
| 10 | NEMO DE SULEIMAN | 251 | 51 | |
| 11 | JASIR EL ARAB | 248 | 52 | |
| 12 | SOLIDUS MAF | 245 | 50 | |
| Classe 8 Puledri 1995 | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | ZT SHAK FANTASY | 279 | 60 | |
| 2 | PR KRYSTL PRINCE | 262 | 53 | |
| 3 | FAATAH | 259 | 53 | |
| 4 | SHAMILAH MADRIGAL | 257 | 54 | |
| 5 | VEGA DI LORIS | 246 | 52 | |
| 6 | LOURAL DU CASTEL | 243 | 50 | |
| Classe 9 Puledri 1994 | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | PADRON'S IMAGE | 269 | 58 | |
| 2 | WAGNER | 261 | 55 | |
| 3 | MENUET | 257 | 54 | |
| 4 | AINHOA SHAKLIRIS | 256 | 54 | |
| 5 | MAF ROMULUS | 255 | 52 | |
| Classe 10 Stalloni 1993 - 1989 | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | DIPLOMATT | 272 | 57 | |
| 2 | OM EL ABADAN | 268 | 57 | |
| 3 | CORALL | 266 | 56 | |
| 4 | KAIH | 263 | 55 | |
| 5 | CHERGUI AL'KHAMSA | 260 | 53 | |
| 6 | MARS | 259 | 54 | |
| 7 | MAHOUD ABBAS PASHA | 254 | 52 | |
| 8 | PASHA YASIN | 252 | 54 | |
| Classe 11 Stalloni 1988 e oltre | ||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | |
| 1 | NADIR | 274 | 60 | |
| 2 | ESTAMAN IBN ESTOPA | 262 | 55 | |
| 3 | IDAEUS | 262 | 54 | |
| 4 | MAF ORION | 255 | 52 | |
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
| Campionessa Puledre | ZT SHAK JAMARA F GR 1995 (El Shaklan x ZT Jamara) All. & Prop. Zichy Thyssen (ARG) |
| Riserva | NIJONA F B 1996 (Vympel x Nijala) All. & Prop. Reinhard Sax (D) |
| Campione Puledri | ZT SHAK FANTASY M GR 1995 (El Shaklan x RH Light Fantasy) All. e Prop. Zichy Thyssen (ARG) |
| Riserva | MASHOUR EL ARAB M GR 1996 (Mashour x Tamra Arabia) All. e Prop. Munoz (F) |
| Campionessa Fattrici | BSA ALIYA F GR 1987 (Ruminaja Alì x Anija) All. St. Clair Lester (USA) Prop. Gerbaulet Hans (D) |
| Riserva | CROWN MUSCOSA F B 1989 (Muscatar x Crown Narada) All Kale (USA) Prop. Shamilah Arabians (F) |
| Campione Stalloni | NADIR M B 1987 (Neman x Neschi) All. Garde (D) Prop. Shamilah Arabians (B) |
| Riserva | DIPLOMATT M S 1993 (Simeon Shai x Avila) All e Prop. Arabian Sun Horses (B) |
| Migliore Testa Femmine | Kamla El Arab F GR 1996 (Mashour x Ainhoa Revoltosa) All & Prop Munoz (F) |
| Riserva | EKSPRESJAH F S 1996 (Markema x Okw Anastasja) All. Jamar Demeerseman Chr. (B) Prop. Ekspresjah Syndacate (B) |
| Migliore Testa Maschi | |||
![]() f. G. Grasso |
Wagner M GR 1994 (Piruet x Wisja) All. La Gabanina (I) Prop. Arabesque (I) | ||
| Riserva | |||
![]() f. P. Da Silva |
SDP Taylor M GR 1996 (Travis x SH Enchantress) All. & Prop. SDP Horses (I) | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February, 1999