Home Page |
Risultati
Show |
Concorso
Nazionale P.S.A. Classe "C"
11-12/10/2003
| Giudici: | |||||||
| G1 | PIHLSTROM RICHARD | ||||||
| G2 | ARAGNO GIAMMARCO | ||||||
| G1 | G2 | Totale | ||||
| 1° | MAGIC SHAREEK | B | T | 19 | 19 | 38 |
| Padre | WINDSPREES MIRAGE | T.C | 18 | 18 | 36 | |
| Madre | METARIA DI LORIS | D.A | 18 | 18 | 36 | |
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | A | 17 | 16 | 33 | |
| All. | BADARI SONIA | M | 19 | 18 | 37 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 89 | 180 | |||
| 2° | SHAILLON NASULI | G | T | 18 | 18 | 36 |
| Padre | FRASERA MADIN | T.C | 18 | 18 | 36 | |
| Madre | NAOMI NAS PB | D.A | 18 | 16 | 34 | |
| Prop. | MANGANO SALVATORE | A | 16 | 16 | 32 | |
| All. | AIELLO GUGLIELMO | M | 18 | 17 | 35 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 85 | 173 | |||
| 3° | DJ LANG DI IMACARA | T | 18 | 17 | 35 | |
| Padre | DJAMBO BB | T.C | 17 | 17 | 34 | |
| Madre | NILANG | D.A | 17 | 17 | 34 | |
| Prop. | DUE ESSE | A | 16 | 16 | 32 | |
| All. | BONELLI GIAMPIERO | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 84 | 169 | |||
| 4° | ANTARES MICH PB | G | T | 17 | 17 | 34 |
| Padre | MICHELANGELO KA | T.C | 17 | 17 | 34 | |
| Madre | PASQ. ROMERA "BB" | D.A | 17 | 16 | 33 | |
| Prop. | GIAMMALVA MARIANO | A | 15 | 15 | 30 | |
| All. | GIAMMALVA MARIANO | M | 18 | 17 | 35 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 82 | 166 | |||
| 5° | MONTASSER | S | T | 17 | 17 | 34 |
| Padre | KURANT | T.C | 17 | 16 | 33 | |
| Madre | MY FAIR LADY | D.A | 17 | 16 | 33 | |
| Prop. | FICARRA VINCENZO | A | 16 | 15 | 31 | |
| All. | FICARRA VINCENZO | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 81 | 165 |
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2003