RISULTATI FINALI EUROPEAN CHAMPIONSHIP                    04/11/2005 06/11/2005      
Categoria 6 COLTS 3 YEARS OLD         
       
                       
Giudici:                    
G1 AL NAKEEB HASSANAIN                      G4 PIHLSTROM RICHARD                             
G2 ISMER HOLGER                             G5 ROMBAUER TAMAS                                
G3 MAREI NASR                                                
                       
CLAS. NUM. CAVALLO MANTELLO ANNO   G1 G2 G3 G4 G5 TOT.
1 69 MA SHADOW EL SHER    GRIGIO     2002 Tipicità 19,5 19,5 19 20 19,5 97,5
  Padre EL SHER-MANN             Testa e Collo 19 19 19 19,5 19,5 96
  Madre CALYENNA EL JAMAAL     Dorso e Armonia 18 18,5 18 19 18 91,5
  Prop. YEGUADA FERRERO (E)                      Arti 16 15,5 15,5 16 16 79
  Allev. ALLEV. MYSTIK ARABIANS (I)   Movimento 19 19 19 19,5 18,5 95
          Tot.giudice 91,5 91,5 90,5 94 91,5 459
2 68 GR AMARID            GRIGIO     2002 Tipicità 19 19 19 19 18 94
  Padre PASHA FARID          Testa e Collo 19 19 19 18,5 18 93,5
  Madre HALIMS ASMARA            Dorso e Armonia 18 18,5 18,5 18 17,5 90,5
  Prop. GEENEN JOSEPH (F)                        Arti 16,5 17 16 15,5 15,5 80,5
  Allev. ESCHER ERWIN (D)                         Movimento 18 18,5 18,5 19 18 92
          Tot.giudice 90,5 92 91 90 87 450,5
3 65 DA KANDAHAR          BAIO       2002 Tipicità 18,5 19 18,5 19 19,5 94,5
  Padre DA ESSTAAN               Testa e Collo 18,5 19 18,5 19 19,5 94,5
  Madre RAVENNA                  Dorso e Armonia 18 18 18 18 17,5 89,5
  Prop. DIAMOND ARABIANS (A)                     Arti 15,5 16 15,5 16 15 78
  Allev. KOLNBERGER CORNELIA (A)                  Movimento 18 18 18 18,5 18,5 91
          Tot.giudice 88,5 90 88,5 90,5 90 447,5
4 66 WARES                GRIGIO     2002 Tipicità 18,5 18,5 18,5 18,5 18 92
  Padre PIRUET                   Testa e Collo 18,5 18 18 18,5 18 91
  Madre WERNERA                  Dorso e Armonia 18,5 18,5 18,5 18,5 17 91
  Prop. SCUDERIA GROANE S.R.L.  (I)   Arti 15,5 16,5 15,5 16 15 78,5
  Allev. SCUDERIA GROANE SRL (I)               Movimento 18,5 18,5 18,5 18,5 18 92
          Tot.giudice 89,5 90 89