Giudice A : Ferraroni Maria ( Italia ) Giudice B : Poth Willi ( Francia ) Giudice C : Rota Pierluigi ( Italia )
| 1° | Nome | ANDROMEDA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Piruet x Bint In Nautic | A | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 91 | |||
| Allevatore | Conte Loris Rondanin | B | 19 | 20 | 17 | 16 | 18 | 90 | 269 | 56 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 88 | |||
| 2° | Nome | DALMA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Mangal x Dolka | A | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | |||
| Allevatore | Forlani Francesco | B | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 89 | 266 | 55 | |
| Proprietario | Zoppetti Giovanni | C | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 | 89 | |||
| 3° | Nome | MINUETTO SINFONIA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Nimroz x Assembly | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | All. Minuetto Arabians | B | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 89 | 264 | 56 | |
| Proprietario | Zaniboni Roberto | C | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 89 | |||
| 4° | Nome | KERRIA BINT NIMROZ | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Nimroz x Bint Shalom | A | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| Allevatore | Weishof sas | B | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 89 | 263 | 55 | |
| Proprietario | Miranda Umberto | C | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| 5° | Nome | AG FANTASY | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hadidi x VP Espirit | A | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| Allevatore | Arsenault Ida | B | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 84 | 258 | 54 | |
| Proprietario | Burtin Patricia Reneč | C | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice FERRARONI MARIA |
Classifica Giudice POTH WILLI |
Classifica Giudice ROTA PIERLUIGI |
||||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | ||
| 1° | ANDROMEDA | 91 | 19 | 18 | 1° | ANDROMEDA | 90 | 19 | 18 | 1° | MINUETTO SINFONIA | 89 | 19 | 18 | ||
| 2° | DALMA | 88 | 18 | 18 | 2° | DALMA | 89 | 19 | 18 | 2° | DALMA | 89 | 18 | 18 | ||
| 3° | KERRIA BINT NIMROZ | 87 | 18 | 17 | 2° | MINUETTO SINFONIA | 89 | 19 | 18 | 3° | ANDROMEDA | 88 | 18 | 18 | ||
| 3° | AG FANTASY | 87 | 18 | 17 | 4° | KERRIA BINT NIMROZ | 89 | 19 | 17 | 4° | KERRIA BINT NIMROZ | 87 | 18 | 18 | ||
| 5° | MINUETTO SINFONIA | 86 | 18 | 17 | 5° | AG FANTASY | 84 | 18 | 17 | 4° | AG FANTASY | 87 | 18 | 18 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 21 June 1999