Giudice A : Trela Marek ( Polonia ) Giudice B : Huemer Ferdinand ( Austria ) Giudice C : Pittaluga Marco ( Italia )
| 1° | Nome | BRIANZ CHALIMA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Halim Raquim x Flaxman 's Chamyrrah | A | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 85 | |||
| Allevatore | All. Brianz Horse | B | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 86 | 258 | 54 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| 2° | Nome | AL FARIDA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | -------------------- | A | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | |||
| Allevatore | -------------- | B | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | 257 | 54 | |
| Proprietario | Virgilio Sadnik | C | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| 3° | Nome | GORIKA SG | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Kapron x Gonada | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Gasparini Bruno | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 257 | 54 | |
| Proprietario | Bordoni Flaviano | C | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | |||
| 4° | Nome | FARHANA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Farhane x Bedouin Simare | A | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 85 | |||
| Allevatore | SA Majeste le Roi Hassan II | B | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 85 | 256 | 54 | |
| Proprietario | Cutrona Pietro | C | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| 5° | Nome | THALINKA EL GAUG | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Paks 7 x Tiensha | A | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 84 | |||
| Allevatore | All. Gaughof Araber | B | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | 250 | 52 | |
| Proprietario | Az. Agr. Dionisi Antonio | C | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | |||
| 6° | Nome | NOOR DEI MORI | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Indian Rakosi x Kresta | A | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 84 | |||
| Allevatore | Brunelli Francesco | B | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 81 | 247 | 52 | |
| Proprietario | Corti Fabio | C | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 82 | |||
| 7° | Nome | WARZIA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Mononov x Wereza | A | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | |||
| Allevatore | Az. Agr. La Gabanina | B | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | 247 | 51 | |
| Proprietario | Biccheri Jacopo | C | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | |||
| 8° | Nome | KENJFRA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Kapron x Moskvina | A | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | All. Agadir | B | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 81 | 245 | 52 | |
| Proprietario | Hezzi Hamadi Ben Cherif- Az. Agr. | C | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 81 | |||
| 9° | Nome | ELJ ZAITI | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Indian Rakosi x Magoni | A | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | Sbarberi Paolo | B | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 80 | 241 | 49 | |
| Proprietario | Lo Strinato di Ugolini Simone | C | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 78 | |||
| 10° | Nome | GUAL UBAIYAN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Navarro III x Gual Jazira | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | |||
| Allevatore | M.a Teresa Gual de Pons (Spain) | B | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 80 | 240 | 48 | |
| Proprietario | Barucci Sergio | C | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 79 | |||
| 11° | Nome | SASHA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Kaishan el Zaid x Wahana el Zaid | A | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 80 | |||
| Allevatore | Az. Agr. De Vitto Antonio | B | 16 | 15 | 16 | 14 | 17 | 78 | 239 | 49 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 81 | |||
| 12° | Nome | MARASKA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Kapron x Dallasa | A | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 77 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Le Vigne Alte | B | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 76 | 232 | 48 | |
| Proprietario | Mariani Davide | C | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 79 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice TRELA MAREK |
Classifica Giudice HUEMER FERDINAND |
Classifica Giudice PITTALUGA MARCO |
|||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1° | GORIKA SG | 86 | 18 | 1° | BRIANZ CHALIMA | 86 | 18 | 1° | BRIANZ CHALIMA | 87 | 18 | ||
| 2° | BRIANZ CHALIMA | 85 | 18 | 1° | GORIKA SG | 86 | 18 | 1° | AL FARIDA* | 87 | 18 | ||
| 2° | FARHANA | 85 | 18 | 3° | FARHANA | 85 | 18 | 3° | FARHANA | 86 | 18 | ||
| 4° | AL FARIDA* | 85 | 18 | 4° | AL FARIDA* | 85 | 18 | 4° | GORIKA SG | 85 | 18 | ||
| 5° | THALINKA EL GAUG | 84 | 18 | 5° | THALINKA EL GAUG | 82 | 17 | 5° | THALINKA EL GAUG | 84 | 17 | ||
| 5° | NOOR DEI MORI | 84 | 18 | 6° | NOOR DEI MORI | 81 | 17 | 5° | WARZIA | 84 | 17 | ||
| 7° | KENJFRA | 83 | 18 | 6° | KENJFRA | 81 | 17 | 7° | NOOR DEI MORI | 82 | 17 | ||
| 8° | ELJ ZAITI | 83 | 17 | 8° | WARZIA | 81 | 17 | 8° | KENJFRA | 81 | 17 | ||
| 9° | WARZIA | 82 | 17 | 9° | ELJ ZAITI | 80 | 16 | 8° | SASHA | 81 | 17 | ||
| 10° | GUAL UBAIYAN | 81 | 16 | 10° | GUAL UBAIYAN | 80 | 16 | 10° | GUAL UBAIYAN | 79 | 16 | ||
| 11° | SASHA | 80 | 16 | 11° | SASHA | 78 | 16 | 10° | MARASKA | 79 | 16 | ||
| 12° | MARASKA | 77 | 16 | 12° | MARASKA | 76 | 16 | 12° | ELJ ZAITI | 78 | 16 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 23 September 1998