Giudice A : Trela Marek ( Polonia ) Giudice B : Huemer Ferdinand ( Austria ) Giudice C : Scanzi Fausto ( Italia )
| 1° | Nome | MONDAMIN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Pasch Vacan x Muscataria | A | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | |||
| Allevatore | Az. Agr. La Gabanina | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | 257 | 54 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | |||
| 2° | Nome | GURIAN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Taladdin x Gaja | A | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 85 | |||
| Allevatore | Graciotti Luciano | B | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 83 | 254 | 54 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 86 | |||
| 3° | Nome | HADI BY GAZAL IMDAL * | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ghazal Imdal x Karem | A | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Erreci | B | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | 245 | 50 | |
| Proprietario | idem | C | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 80 | |||
| 4° | Nome | NAIF SHA LAN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Nava Ibn El Azz x Estera | A | 17 | 16 | 17 | 14 | 16 | 80 | |||
| Allevatore | Pennacchi Sarah | B | 17 | 16 | 17 | 14 | 16 | 80 | 242 | 52 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 82 | |||
| 5° | Nome | S QAMAR AK HAL | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Coaltown x Aliyah El Saghira | A | 17 | 17 | 14 | 15 | 17 | 80 | |||
| Allevatore | Senna Oscar | B | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 79 | 238 | 50 | |
| Proprietario | Idem | C | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 79 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice TRELA MAREK |
Classifica Giudice HUEMER FERDINAND |
Classifica Giudice SCANZI FAUSTO |
|||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1° | GURIAN | 85 | 18 | 1° | MONDAMIN | 87 | 18 | 1° | GURIAN | 86 | 18 | ||
| 2° | MONDAMIN | 85 | 18 | 2° | GURIAN | 83 | 18 | 2° | MONDAMIN | 85 | 18 | ||
| 3° | HADI BY GAZAL IMDAL | 83 | 17 | 3° | HADI BY GAZAL IMDAL | 82 | 17 | 3° | NAIF SHA LAN | 82 | 18 | ||
| 4° | S QAMAR AK HAL | 80 | 17 | 4° | NAIF SHA LAN | 80 | 17 | 4° | HADI BY GAZAL IMDAL | 80 | 16 | ||
| 5° | NAIF SHA LAN | 80 | 17 | 5° | S QAMAR AK HAL | 79 | 17 | 5° | S QAMAR AK HAL | 79 | 16 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 23 September 1998