Giudice A : Huemer Ferdinand ( Austria ) Giudice B : Scanzi Fausto ( Italia) Giudice C : Pittaluga Marco ( Italia )
| 1° | Nome | PIRUET | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Probat x Pieczec | A | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 93 | |||
| Allevatore | Janow Podlaski (PL) | B | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 92 | 276 | 59 | |
| Proprietario | Prof. Conte Loris Rondanin | C | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 91 | |||
| 2° | Nome | SF VALENTINO | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ponomarev x Bemi Valentino | A | 20 | 19 | 18 | 16 | 19 | 92 | |||
| Allevatore | Beverly J. Page (USA) | B | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 91 | 275 | 58 | |
| Proprietario | Az. Agr. Ferro Luigi | C | 19 | 20 | 18 | 16 | 19 | 92 | |||
| 3° | Nome | KOLT | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Tallin x Kolia | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Michalow State Stud (PL) | B | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 86 | 261 | 54 | |
| Proprietario | Barbieri Amerigo | C | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | |||
| 4° | Nome | JURICK | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hesekiel x Jassrah | A | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 83 | |||
| Allevatore | Adele u. Walter Koch (D) | B | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 83 | 252 | 54 | |
| Proprietario | Hezzi hamadi Ben Cherif - Az. Agr. | C | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 86 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice HUEMER FERDINAND |
Classifica Giudice SCANZI FAUSTO |
Classifica Giudice PITTALUGA MARCO |
|||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1° | PIRUET | 93 | 20 | 1° | PIRUET | 92 | 19 | 1° | SF VALENTINO | 92 | 19 | ||
| 2° | SF VALENTINO | 92 | 20 | 2° | SF VALENTINO | 91 | 19 | 2° | PIRUET | 91 | 20 | ||
| 3° | KOLT | 87 | 18 | 3° | KOLT | 86 | 18 | 3° | KOLT | 88 | 18 | ||
| 4° | JURICK | 83 | 18 | 4° | JURICK | 83 | 18 | 4° | JURICK | 86 | 18 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 23 September 1998