Giudice A Paufler Sigfrid Giudice B Lavreau Pascal (B) Giudice C Giudice Beccheroni Titti (I)
| 1° | Nome | AGHIR | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Al Cheilah x Enuncjacja | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Gubbiotti Sergio e Paolo | B | 19 | 18 | 17 | 15 | 18 | 87 | 261 | 56 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 88 | |||
| 2° | Nome | RUSKY | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Boris x Rapsody | A | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 89 | |||
| Allevatore | Berettoni Marisa | B | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 86 | 260 | 52 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 85 | |||
| 3° | Nome | ARDBEK | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Kubinec 1987 x Anais nin | A | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 85 | |||
| Allevatore | Az. Agr. La Ruzza Arabians | B | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 87 | 259 | 52 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| 4° | Nome | ETASCO | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | DWD Tabasco x Esska | A | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 87 | |||
| Allevatore | Mosica Arabians (USA) | B | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 256 | 54 | |
| Proprietario | Teobaldelli Angelo | C | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | |||
| 5° | Nome | AG SUPREME | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hadidi x VP Shyenchantment | A | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 84 | |||
| Allevatore | Prinzi Sebastiano | B | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 86 | 256 | 54 | |
| Proprietario | Zanardi Gianluigi | C | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| 6° | Nome | NAWEB | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Balaton 1982 x Natovka | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Bonomi Mario Alessandro | B | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 86 | 255 | 53 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | |||
| 7° | Nome | HC BEETHOVEN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hadidi x TF Ladylove | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Allevamento Mystik Arabians | B | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | 254 | 53 | |
| Proprietario | Gardner Stewart Agnus | C | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 83 | |||
| 8° | Nome | ASAM IBN MAHBUB | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ken Mahbub x Samihra | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | |||
| Allevatore | Coombes Christine Marie | B | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 86 | 253 | 50 | |
| Proprietario | Kitchin Chiristine Marie Coombea | C | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 86 | |||
| 9° | Nome | KOBALT | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Mars x Primeta | A | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Florioli Guido | B | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 85 | 252 | 51 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 84 | |||
| 10° | Nome | OMAR BY CHERY | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hadidi x Chery | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Az.Agr. Il Colle | B | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 82 | 250 | 52 | |
| Proprietario | Lattanzi Stefano | C | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 82 | |||
| 11° | Nome | JD JABY | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | N.A.Holding x El Asifah | A | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | |||
| Allevatore | Biccheri Jacopo | B | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | 247 | 51 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | |||
| 12° | Nome | ALEPH DHAKAR | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hadidi x Gual Qara | A | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 81 | |||
| Allevatore | Rossi Giorgio | B | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 81 | 244 | 51 | |
| Proprietario | Maraviglia Filippo | C | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 82 | |||
| Classifica Giudice Paufler Sigfrid | Classifica Giudice Lavreau Pascal | Classifica Giudice Beccheroni Titti | |||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1 | RUSKY | 89 | 18 | 1 | AGHIR | 87 | 19 | 1 | AGHIR | 88 | 19 | ||
| 2 | ETASCO | 87 | 19 | 2 | ARDBEK | 87 | 18 | 2 | ARDBEK | 87 | 18 | ||
| 3 | NAWEB | 87 | 18 | 3 | AG SUPREME | 86 | 18 | 3 | AG SUPREME | 86 | 18 | ||
| 4 | AGHIR | 86 | 18 | 4 | NAWEB | 86 | 18 | 4 | ASAM IBN MAHBUB | 86 | 17 | ||
| 5 | HC BEETHOVEN | 86 | 18 | 5 | RUSKY | 86 | 17 | 5 | ETASCO | 85 | 18 | ||
| 6 | OMAR BY CHERY | 86 | 18 | 6 | ASAM IBN MAHBUB | 86 | 17 | 6 | RUSKY | 85 | 17 | ||
| 7 | ARDBEK | 85 | 16 | 7 | HC BEETHOVEN | 85 | 18 | 7 | KOBALT | 84 | 17 | ||
| 8 | AG SUPREME | 84 | 18 | 8 | KOBALT | 85 | 17 | 8 | HC BEETHOVEN | 83 | 17 | ||
| 9 | KOBALT | 83 | 17 | 9 | ETASCO | 84 | 17 | 9 | NAWEB | 82 | 17 | ||
| 10 | JD JABY | 83 | 17 | 10 | JD JABY | 83 | 17 | 10 | OMAR BY CHERY | 82 | 17 | ||
| 11 | ALEPH DHAKAR | 81 | 17 | 11 | OMAR BY CHERY | 82 | 17 | 11 | ALEPH DHAKAR | 82 | 17 | ||
| 12 | ASAM IBN MAHBUB | 81 | 16 | 12 | ALEPH DHAKAR | 81 | 17 | 12 | JD JABY | 81 | 17 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 31 March 1998