Giudice A Foch Birghitta (S) Giudice B Lavreau Pascal (B) Giudice C Giudice Beccheroni Titti (I)
| 1° | Nome | HALIMADH MAYS SHAH | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Madheen El Shah x Halima Amira | A | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 89 | |||
| Allevatore | Verolo Paolo | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 265 | 55 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 90 | |||
| 2° | Nome | NABANIZ | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Balaton 1982 x Naminka | A | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 89 | |||
| Allevatore | Company "Terek" (URSS) | B | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 263 | 55 | |
| Proprietario | Az.Agr. Florioli Guido | C | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 86 | |||
| 3° | Nome | ULIMAN DI LIMESTRE | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Moroc x Arkansa | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Orlando Dr. Luigi | B | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 85 | 258 | 53 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| 4° | Nome | MEDAL EL ZAID | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Pirat x Bint Medina El Zaid | A | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 83 | |||
| Allevatore | All. Arab el Zaid | B | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 85 | 254 | 50 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||
| 5° | Nome | LM PLATOON | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Gazgan x Aishia | A | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | Mascagna Laura | B | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 86 | 253 | 53 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | |||
| 6° | Nome | ALEPH KEMAL | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Alidaar 1984 x Gual Niasar | A | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | |||
| Allevatore | Rossi Giorgio | B | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 86 | 250 | 53 | |
| Proprietario | Mariani Nazzareno | C | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 83 | |||
| 7° | Nome | ORION GA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Kabur El Shaklan x Medina | A | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | All. Arab el Zaid | B | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | 250 | 51 | |
| Proprietario | Ramaglietti Angela | C | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | |||
| 8° | Nome | VEGA DI LORIS | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Piruet 1983 x Bint In Nautiac | A | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 81 | |||
| Allevatore | Rondanin Prof. Loris Emmanuel | B | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 82 | 246 | 51 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | |||
| Classifica Giudice Foch Birghitta (S) | Classifica Giudice Lavreau Pascal (B) | Classifica Giudice Beccheroni Titti (I) | |||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1 | HALIMADH MAYS SHAH | 89 | 19 | 1 | NABANIZ | 88 | 18 | 1 | HALIMADH MAYS SHAH | 90 | 18 | ||
| 2 | NABANIZ | 89 | 19 | 2 | HALIMADH MAYS SHAH | 86 | 18 | 2 | NABANIZ | 86 | 18 | ||
| 3 | ULIMAN DI LIMESTRE | 87 | 18 | 3 | LM PLATOON | 86 | 18 | 3 | ULIMAN DI LIMESTRE | 86 | 18 | ||
| 4 | LM PLATOON | 83 | 18 | 4 | ALEPH KEMAL | 86 | 18 | 4 | MEDAL EL ZAID | 86 | 17 | ||
| 5 | ORION GA | 83 | 17 | 5 | ULIMAN DI LIMESTRE | 85 | 17 | 5 | LM PLATOON | 84 | 17 | ||
| 6 | MEDAL EL ZAID | 83 | 16 | 6 | MEDAL EL ZAID | 85 | 17 | 6 | ORION GA | 84 | 17 | ||
| 7 | ALEPH KEMAL | 81 | 17 | 7 | ORION GA | 83 | 17 | 7 | ALEPH KEMAL | 83 | 18 | ||
| 8 | VEGA DI LORIS | 81 | 17 | 8 | VEGA DI LORIS | 82 | 17 | 8 | VEGA DI LORIS | 83 | 17 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 31 March 1998