Giudice A Foch Birghitta (S) Giudice B Paufler Sigfrid (D) Giudice C Giudice Lavreau Pascal (B)
| 1° | Nome | MARICHE | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Sky Crusader 1970 x Spektra 1973 | A | 19 | 19 | 17 | 16 | 19 | 90 | |||
| Allevatore | C.M.Pallet (UK) | B | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | 91 | 271 | 57 | |
| Proprietario | Toti Stefano | C | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 90 | |||
| 2° | Nome | ETANIKA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Aloes 1973 x Etencja 1973 | A | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 91 | |||
| Allevatore | Janow Podlaski State Stud (PL) | B | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 | 89 | 270 | 57 | |
| Proprietario | Righi Giancarlo | C | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 90 | |||
| 3° | Nome | ABBAS PASHA I - 11 | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Abbas Pasha I - 1982 x 235 Jamil 3 - 1983 | A | 18 | 19 | 17 | 15 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Agricoltural Conbinate | B | 19 | 17 | 16 | 15 | 19 | 86 | 263 | 56 | |
| Proprietario | All. Lunapiena | C | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 90 | |||
| 4° | Nome | PAPELE | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Prizrak 1970 x Parijanka 1978 | A | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Stoeterij Tervete (URSS) | B | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 86 | 259 | 52 | |
| Proprietario | Bigotti Barbara | C | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 86 | |||
| 5° | Nome | ENUNCJACJA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Eternit 1976 x Edencja 1979 | A | 18 | 17 | 15 | 15 | 19 | 84 | |||
| Allevatore | Janow Podlaski State Stud (PL) | B | 18 | 18 | 15 | 16 | 20 | 87 | 258 | 54 | |
| Proprietario | Gubbiotti Sergio e Paolo | C | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 87 | |||
| 6° | Nome | DESPERACJA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Palas 1968 x Despokta 1979 | A | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 85 | |||
| Allevatore | Michalow Stud (PL) | B | 17 | 18 | 15 | 16 | 19 | 85 | 253 | 52 | |
| Proprietario | Lombardi Gianni | C | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 83 | |||
| Classifica Giudice Foch Birghitta (S) | Classifica Giudice Paufler Sigfrid (D) | Classifica Giudice Lavreau Pascal (B) | |||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1 | ETANIKA | 91 | 19 | 1 | MARICHE | 91 | 19 | 1 | MARICHE | 90 | 19 | ||
| 2 | MARICHE | 90 | 19 | 2 | ETANIKA | 89 | 19 | 2 | ETANIKA | 90 | 19 | ||
| 3 | ABBAS PASHA I - 11 | 87 | 18 | 3 | ENUNCJACJA | 87 | 18 | 3 | ABBAS PASHA I - 11 | 90 | 19 | ||
| 4 | PAPELE | 87 | 17 | 4 | ABBAS PASHA I - 11 | 86 | 19 | 4 | ENUNCJACJA | 87 | 18 | ||
| 5 | DESPERACJA | 85 | 18 | 5 | PAPELE | 86 | 17 | 5 | PAPELE | 86 | 18 | ||
| 6 | ENUNCJACJA | 84 | 18 | 6 | DESPERACJA | 85 | 17 | 6 | DESPERACJA | 83 | 17 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 31 March 1998