Home Page |
Risultati
Show |
Capannelle
Arabian Horses Show - C Nazionale
18-19/05/2002
| Giudici: | |||||||
| G1 | CHAT ELISABETH (A) | G3 |
ROMBAUER TAMAS (HUN) |
||||
| G2 | GAGLIANI MARIA ASSUNTA (ITA) | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | MASAIDA AL TIGLIO | SAURO | T | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Padre | SHAMILAH MASAI MARA | T.C | 17 | 19 | 19 | 55 | |
| Madre | SHAMILAH CHANDRA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO | A | 15 | 17 | 16 | 48 | |
| All. | AZ. AGR. IL TIGLIO | M | 19 | 20 | 18 | 57 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 93 | 90 | 270 | |||
| 2° | LM AUTENTICA | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | ASTRONAUT | T.C | 17 | 19 | 18 | 54 | |
| Madre | AISHIA | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | MASCAGNA LAURA | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | MASCAGNA LAURA | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 89 | 88 | 262 | |||
| 3° | CRISA DI GIARA | MORELLO | T | 19 | 19 | 18 | 56 |
| Padre | HADIDI | T.C | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Madre | OH MY SHAI | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | AG NOBEL ARABIANS | A | 15 | 16 | 15 | 46 | |
| All. | AG NOBEL ARABIANS | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 88 | 86 | 261 | |||
| 4° | PAPEETE | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Madre | PETREENA | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | PECORARI SILVANO | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | ALL. LA GABANINA | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 88 | 87 | 261 | |||
| 5° | ROSALI | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | ANSATA SHAAMIS | T.C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Madre | NEVADA EL ZAID | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | CIANURI NADIA | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 86 | 88 | 260 | |||
| 6° | PR SEKHMET | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | AL KIDIR | T.C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Madre | FRASERA BB SHARIKA | D.A | 15 | 16 | 17 | 48 | |
| Prop. | AZ. AGR. IL PIETRICCIO ROSSO | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | AZ. AGR. ALL, PIETRICCIO ROSSO | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 86 | 87 | 256 | |||
Ultimo aggiornamento: 27 May 2002