Home Page |
EGYPTIAN EVENT ROGOREDO |
03/08/2003
| Giudici: | |||||||
| G1 | POTH WILLY (D) | G3 |
SHOWN CREW (USA) |
||||
| G2 | MUNOZ SERGIE (F) |
G4 |
ROMBAUER TAMAS (HUN) | ||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | Totale | ||||
| 1° | MAGIC NIGHT | BAIO | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 | |
| Padre | WINDSPREES MIRAGE | |||||||
| Madre | LUCKI`S MAJARRA | |||||||
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | |||||||
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | |||||||
|
TOT. GIUD. |
||||||||
| 2° | PANAREA BY PALAWAN | GRIGIO | 10 | 10 | 6 | 4 | 30 | |
| Padre | WH JUSTICE | |||||||
| Madre | PALAWAN | |||||||
| Prop. | BOSCARINO MICHELE | |||||||
| All. | BOSCARINO MICHELE | |||||||
|
TOT. GIUD. |
||||||||
| 3° | JUSTINE DEL TURCHES | SAURO | 6 | 6 | ||||
| Padre | WH JUSTICE | |||||||
| Madre | LADY BATA STELLA | |||||||
| Prop. | VITTADINI GRAZIA C. AZ. AGR. | |||||||
| All. | VITTADINI GRAZIA C. AZ. AGR. | |||||||
|
TOT. GIUD. |
||||||||
| 4° | FIERA DEL TURCHESE | BAIO | 4 | 4 | ||||
| Padre | DUBAI PASHA | |||||||
| Madre | MITA ANN CO | |||||||
| Prop. | VITTADINI GRAZIA C. AZ. AGR. | |||||||
| All. | VITTADINI GRAZIA C. AZ. AGR. | |||||||
|
TOT. GIUD. |
||||||||
| 5° | MATAR AL NUR | BAIO | 4 | 4 | ||||
| Padre | LUCKY DREAM | |||||||
| Madre | CHAWIY NA | |||||||
| Prop. | RE PIETRO | |||||||
| All. | RE PIETRO | |||||||
|
TOT. GIUD. |
||||||||
| 6° | NASIRA HT | BAIO | 4 | 4 | ||||
| Padre | BRIANZ XAVER | |||||||
| Madre | ARABESCA HT | |||||||
| Prop. | ROFFIA ATTILIA | |||||||
| All. | ||||||||
|
TOT. GIUD. |
||||||||
Ultimo aggiornamento: 20 August 2003