Home Page |
EGYPTIAN EVENT ROGOREDO |
EGYPTIAN RELATED
| Giudici: | |||||||
| G1 | ROMBAUER TAMAS (H) | ||||||
| G2 | CREW SHAWN (USA) | ||||||
| G1 | G2 | Totale | ||||
| 1° | MAGIC ZAIR | GRIGIO | T | 19 | 20 | 39 |
| Padre | WINDSPREES MIRAGE | T.C | 19 | 19 | 38 | |
| Madre | HMT AHROUSA | D.A | 19 | 18 | 37 | |
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | A | 18 | 17 | 35 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 19 | 19 | 38 | |
|
TOT. GIUD. |
94 | 93 | 187 | |||
| 2° | TS ENCOR MAGIC | GRIGIO | T | 18 | 18 | 36 |
| Padre | KAIH | T.C | 18 | 18 | 36 | |
| Madre | DEA | D.A | 17 | 19 | 36 | |
| Prop. | TROMBINI SERGIO | A | 16 | 17 | 33 | |
| All. | TROMBINI SERGIO | M | 18 | 19 | 37 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 91 | 178 | |||
| 3° | VARAZDIN VALLATE | BAIO | T | 17 | 17 | 34 |
| Padre | ALAA AL DIN | T.C | 16 | 17 | 33 | |
| Madre | VEGA MONISCIONE | D.A | 17 | 17 | 34 | |
| Prop. | ALL. PSA LE VALLATE | A | 17 | 17 | 34 | |
| All. | ALL. PSA LE VALLATE | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 85 | 169 | |||
| 4° | TALISMANO | BAIO | T | 17 | 16 | 33 |
| Padre | OR IBN HALIM | T.C | 16 | 16 | 32 | |
| Madre | TINA | D.A | 16 | 16 | 32 | |
| Prop. | FERMI MARIO | A | 16 | 17 | 33 | |
| All. | FERMI MARIO | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
82 | 82 | 164 |
Ultimo aggiornamento: 20 August 2003