Home Page |
EGYPTIAN EVENT ROGOREDO 2003 |
EGYPTIAN RELATED
| Giudici: | |||||||
| G1 | ROMBAUER TAMAS (H) | ||||||
| G2 | CREW SHAWN (USA) | ||||||
| G1 | G2 | Totale | ||||
| 1° | MAGIC VALENTINA | GRIGIO | T | 19 | 19 | 38 |
| Padre | WINDSPREES MIRAGE | T.C | 20 | 19 | 39 | |
| Madre | DESPERADO STELLA | D.A | 18 | 18 | 36 | |
| Prop. | CARLEO ROSA | A | 17 | 17 | 34 | |
| All. | M | 19 | 17 | 36 | ||
|
TOT. GIUD. |
93 | 90 | 183 | |||
| 2° | AMARILLIS | NERO | T | 18 | 19 | 37 |
| Padre | LUCKY DREAM | T.C | 19 | 18 | 37 | |
| Madre | BRIANZ ARAIA | D.A | 18 | 17 | 35 | |
| Prop. | VAGO ROBERTO & C. SNC | A | 17 | 17 | 34 | |
| All. | VAGO ROBERTO & C. SNC | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 90 | 177 | |||
| 3° | AB MANILA | GRIGIO | T | 17 | 17 | 34 |
| Padre | IBN MORAFIC II | T.C | 17 | 17 | 34 | |
| Madre | ZT LOVESHAK | D.A | 18 | 17 | 35 | |
| Prop. | AZ. AGR. A.B. LA PIANA | A | 16 | 17 | 33 | |
| All. | AZ. AGR. A.B. LA PIANA | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 85 | 170 |
Ultimo aggiornamento: 23 August 2003