Home Page |
EGYPTIAN EVENT ROGOREDO 2003 |
STRAIGHT
EGYPTIAN
| Giudici: | |||||||
| G1 | ROMBAUER TAMAS (H) | G3 | |||||
| G2 | CREW SHAWN (USA) | ||||||
| G1 | G2 | Totale | ||||
| 1° | MAGIC WIND | GRIGIO | T | 19 | 17 | 36 |
| Padre | ANSATA SHAAMIS | T.C | 19 | 18 | 37 | |
| Madre | DESPERADOS STELLA | D.A | 18 | 17 | 35 | |
| Prop. | CARLEO ROSA | A | 15 | 16 | 31 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 18 | 16 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 84 | 173 | |||
| 2° | SHAMAG | GRIGIO | T | 18 | 16 | 34 |
| Padre | MUSTAZ | T.C | 18 | 16 | 34 | |
| Madre | SAMIHA "VZAP" | D.A | 18 | 16 | 34 | |
| Prop. | GUGGINO ANGELO - ALL. AG ARABIANS | A | 16 | 14 | 30 | |
| All. | AGROMONTE SRL | M | 18 | 17 | 35 | |
|
TOT. GIUD. |
167 | 79 | 167 | |||
Ultimo aggiornamento: 23 August 2003