Home Page
Home Page

ROGOREDO B INT. SHOIW 2003


Classe 9 Stalloni - Stallions 1999/98/97/96

 

Giudici:
G1 POTH WILLY (D) G3

ROTA PIERLUIGI (I)

G2 MUNOZ SERGE (F)
G1 G2 G3 Totale
LAMAN HVP GRIGIO T 19 20 19 58
Padre DON EL CHALL T.C 19 20 19 58
Madre PADRONS LOVE SONG D.A 17 18 18 53
Prop. SCIPIONI ANGELO A 16 15 17 48
All. HARAS VILA DOS PINHEROS LTD M 18 19 18 55

TOT. GIUD.

89 92 91 272
ALI SHAAMIR SL GRIGIO T 18 19 18 55
Padre ANSATA SHAAMIS T.C 18 19 18 55
Madre MAGIC ALIA D.A 19 19 19 57
Prop. MUSILLI ANTONIO A 16 16 17 49
All. FONTANELLA MAGIC ARABIANS M 18 18 19 55

TOT. GIUD.

89 91 91 271
ALDEBARAN DI LORIS SAURO T 19 19 18 56
Padre PIRUET T.C 18 18 18 54
Madre SHAH-XOTIC D.A 17 18 18 53
Prop. BENEDETTI T. BRESCIANI .... A 16 17 16 49
All. RONDANIN CONTE LORIS EMMANUEL M 20 18 18 56

TOT. GIUD.

90 90 88 268
ALI SHAI BAIO T 18 18 18 54
Padre BEN SHAI T.C 18 18 18 54
Madre CHAWIY NA D.A 18 18 18 54
Prop. RE PIETRO A 16 16 17 49
All. BANFI PIERO M 18 18 19 55

TOT. GIUD.

88 88 90 266
MELTEMI BY TABASCO BAIOBAIO T 16 17 17 50
Padre DWD TABASCO T.C 15 17 16 48
Madre MASKARA BY PIROULI D.A 17 17 17 51
Prop. SANFELICI CLAUDIO A 16 16 15 47
All. MASSIMELLO GUIDO M 17 17 17 51

TOT. GIUD.

81 84 82 247

Ultimo aggiornamento: