Home Page |
ROGOREDO B INT. SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | POTH WILLY (D) | G3 |
ROTA PIERLUIGI (I) |
||||
| G2 | MUNOZ SERGE (F) |
G4 |
MARTENSSON INGALIL (E) | ||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | Totale | ||||
| 1° | MAGIC FARUK | SAURO | T | 20 | 18 | 19 | 19 | 76 |
| Padre | BJ THEE MUSTAFA | T.C | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | |
| Madre | CARHAA | D.A | 17 | 19 | 19 | 18 | 73 | |
| Prop. | FRIOZZI FRANCESCA | A | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 89 | 90 | 90 | 359 | |||
| 2° | DHYANCHALL VCM | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 19 | 73 |
| Padre | DON EL CHALL | T.C | 17 | 18 | 19 | 18 | 72 | |
| Madre | DHYANKA ATD | D.A | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
| Prop. | OBERGRUBER FRANZ | A | 15 | 15 | 14 | 16 | 60 | |
| All. | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | ||
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 87 | 89 | 349 | |||
| 3° | TS ENCOR MAGIC | GRIGIO | T | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 |
| Padre | KAIH | T.C | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
| Madre | DEA | D.A | 18 | 18 | 18 | 17 | 71 | |
| Prop. | TROMBINI SERGIO | A | 17 | 14 | 15 | 16 | 62 | |
| All. | TROMBINI SERGIO | M | 17 | 18 | 17 | 18 | 70 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 87 | 86 | 87 | 348 | |||
| 4° | MAKIUR LIP | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| Padre | SF VALENTINO | T.C | 17 | 18 | 19 | 18 | 72 | |
| Madre | MURIKA | D.A | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
| Prop. | LUDI IVO | A | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | |
| All. | ALL. L`IPPOCASTANO | M | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 88 | 85 | 346 | |||
| 5° | KABIR ASSAHRAA | BAIO | T | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
| Padre | SF VALENTINO | T.C | 16 | 17 | 17 | 17 | 67 | |
| Madre | LARA | D.A | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
| Prop. | CASETTI STEFANIA | A | 16 | 15 | 16 | 16 | 63 | |
| All. | CASETTI STEFANIA | M | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 83 | 85 | 85 | 336 | |||
| 6° | DANGEROUS LB | GRIGIO | T | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 |
| Padre | RASHA DI LIMESTRE | T.C | 16 | 18 | 17 | 17 | 68 | |
| Madre | VALENTINA LB | D.A | 16 | 17 | 17 | 16 | 66 | |
| Prop. | BERTI LUIGI | A | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | |
| All. | BERTI LUIGI | M | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
|
TOT. GIUD. |
81 | 85 | 84 | 84 | 334 |
Ultimo aggiornamento: 24 August 2003