Home Page |
ROGOREDO B INT. SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | POTH WILLY (D) | G3 |
ROTA PIERLUIGI (I) |
||||
| G2 | MUNOZ SERGE (F) |
G4 |
MARTENSSON INGALIL (E) | ||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | Totale | ||||
| 1° | EL NINHO | SAURO | T | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 |
| Padre | LAMAN HVP | T.C | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | |
| Madre | EL NIKITA | D.A | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
| Prop. | SCIPIONI ANGELO | A | 17 | 16 | 16 | 16 | 65 | |
| All. | BRASILE | M | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 90 | 89 | 89 | 357 | |||
| 2° | MAGIC SHAREEK | BAIO | T | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 |
| Padre | WINDSPREES MIRAGE | T.C | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | |
| Madre | METARIA DI LORIS | D.A | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | |
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | A | 16 | 16 | 15 | 16 | 63 | |
| All. | BADARI SONIA | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 89 | 88 | 89 | 353 | |||
| 3° | PADRONS RAQUAL | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
| Madre | RA ARGENTINA | D.A | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | |
| Prop. | BENEDETTI STEFANO | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| All. | CALDERA ORNELLA | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 88 | 88 | 87 | 350 | |||
| 4° | ESPALI | BAIO | T | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| Padre | ESPERANTO "PASB" | T.C | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | |
| Madre | ALINKA | D.A | 17 | 18 | 17 | 18 | 70 | |
| Prop. | AZ. AGR. LICAVECZ ALESSANDRA | A | 15 | 15 | 16 | 15 | 61 | |
| All. | AZ. AGR. LICAVECZ ALESSANDRA | M | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 88 | 87 | 88 | 349 | |||
| 5° | ANGAR MONISCIONE | BAIO | T | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 | |
| Madre | ARMONIA | D.A | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 | |
| Prop. | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| All. | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 85 | 88 | 86 | 344 | |||
| 6° | BRIANZ VALENTAINE | BAIO | T | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 |
| Padre | SF VALENTINO | T.C | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | |
| Madre | BRIANZ CHALIMA | D.A | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | |
| Prop. | BRAGONZI MASSIMILIANO | A | 15 | 16 | 14 | 16 | 61 | |
| All. | ALL. BRIANZ HORSE | M | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 85 | 84 | 87 | 340 | |||
| 7° | VARAZDIN VALLATE | BAIO | T | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
| Padre | ALAA AL DIN | T.C | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
| Madre | VEGA MONISCIONE | D.A | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 | |
| Prop. | ALL. PSA LE VALLATE | A | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | |
| All. | ALL. PSA LE VALLATE | M | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 83 | 83 | 85 | 336 |
Ultimo aggiornamento: 24 August 2003