Home Page |
Risultati
Show |
L’ARTE
DEL CAVALLO
Concorso
Morfologico di categoria “C” E.C.A.H.O. del cavallo Purosangue Arabo.
Campionato
ANICA gare montate del cavallo PSA
2°
Raduno Anica
| Giudici: | |||||||
| A | LACINA JAROSLAW (Rep. Checa) | C |
MEARGIACCHI PAOLO (Italia) |
||||
| B | SCHIBLER RENATE (Svizzera) | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
|
1° |
HANNIBAL BY GIOIA | T | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | SDP TAYLOR | T.C | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Padre | GIOIA | D.A | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| Prop. | NORCINI CLAUDIO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| M | 18 | 18 | 17 | 53 | |||
| 90 | 89 | 90 | 269 |
|
2° |
SCOTT BY SOSTA | T | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| Madre | KIR GALAA | T.C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Padre | PETTENGA | D.A | 19 | 17 | 17 | 53 | |
| Prop. | LEVRANGI PAOLA | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| M | 19 | 18 | 18 | 55 | |||
| 91 | 88 | 86 | 265 |
| 3° | DANGERUS LB | T | 18 | 17 | 19 | 54 | |
| Madre | RASCHA DI LIMESTRE | T.C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Padre | VALENTINA LB | D.A | 19 | 17 | 18 | 54 | |
| Prop. | BERTI LUIGI | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| M | 18 | 17 | 17 | 52 | |||
| 89 | 84 | 88 | 261 |
| 4° | MAGIC EYAB | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | T.C | 19 | 18 | 17 | 54 | ||
| Padre | D.A | 18 | 16 | 16 | 50 | ||
| Prop. | SANTORO INES | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| M | 18 | 18 | 16 | 52 | |||
| 89 | 86 | 83 | 258 |
|
5° |
MAKIUR LIP |
T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | SF VALENTINO | T.C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Padre | MURIKA | D.A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Prop. | ALL. L'IPPOCASTANO | A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| 86 | 85 | 86 | 257 |
|
5° |
MARKAB |
T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | BRIANS XAVER | T.C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Padre | CHAWIYNA | D.A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| Prop. | RE PIETRO | A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| M | 18 | 18 | 17 | 53 | |||
| 87 | 85 | 85 | 257 |
| 6° | AMIR MIN ABRUZZO | T | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| Madre | COALTOWN | T.C | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| Padre | BINT MELISSA | D.A | 18 | 17 | 16 | 51 | |
| Prop. | GALIFFA ELVIRA | A | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| M | 17 | 16 | 15 | 48 | |||
| 84 | 81 | 78 | 243 |
| 7° | SPEEDY DAPUA | T | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| Madre | OR IBN ALIM | T.C | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| Padre | AIONOA | D.A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| Prop. | AZ. AGR. BUGNETA | A | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| M | 17 | 16 | 15 | 48 | |||
| 83 | 79 | 80 | 242 |
Ultimo aggiornamento: 05 April 2002