Home Page
Home Page

CITTA DI CASTELLO SHOIW 2004


Classe 9 Stalloni / Stallions 2000/99/98/97

 

Giudici:
G1 MARTENSSON INGALIL G3

ROTA PIERLIUGI

G2 MUNOZ SERGE
G1 G2 G3 Totale
WAHID GRIGIO T 19 19 19 57
Padre ECHSCALIBER T.C 19 19 19 57
Madre AL BATALAH D.A 18 18 18 54
Prop. GRAFFATO SALVATORE A 16 15 16 47
All. THOMAS KARONITSCH (AUTSTRIA) M 18 18 18 54
tot. 90 89 90 269
MISSOURI BAIO T 18 19 19 56
Padre KUBINEC T.C 18 19 18 55
Madre VOLGA D.A 18 19 19 56
Prop. AMICUCCI ANTONIO A 15 14 17 46
All. STOCKLE FAMILY M 17 17 18 52
tot. 86 88 91 265
HADISH LF SAURO T 19 19 18 56
Padre MICHELANGELO KA T.C 19 18 19 56
Madre PRINCESS SUENAH D.A 18 17 18 53
Prop. AZ. AGRARIA S. LAZZARO DI T.... A 15 16 16 47
All. VOLLBLUTARABER GESTUT HAMRA (G) M 18 18 17 53
tot. 89 88 88 265
REDWOOD L. ABADAAR GRIGIO T 19 18 18 55
Padre OM EL ABADAN T.C 18 19 18 55
Madre OMEL AMIRA ESTOPA D.A 19 18 19 56
Prop. FIORICA GIUSEPPE A 16 14 16 46
All. TREVOR AND SUE PATRICK (AUSTRALIA) M 18 17 18 53
tot. 90 86 89 265
DYANCHALLA VCM T 19 19 18 56
Padre DON EL CHALL T.C 19 19 18 56
Madre DAJANKA D.A 19 18 18 55
Prop. OBER-GRUBER FRANZ (A) A 16 15 15 46
All. OBER-GRUBER FRANZ (A) M 17 17 17 51
tot. 90 88 86 264
DUBAI PASHA NERO T 19 18 18 55
Padre BJ THEE MUSTAFA T.C 18 18 18 54
Madre ABBAS PASHA I-11 D.A 17 17 17 51
Prop. ALL. LUNAPIENA A 16 15 16 47
All. ALL. LUNAPIENA M 18 18 19 55
tot. 88 86 88 262

Ultimo aggiornamento: 05 October 2004