Home Page
Home Page

CITTA DI CASTELLO SHOIW 2004


Classe 4 Puledre/ Fillies 2003

 

Giudici:
G1 MARTENSSON INGALIL G3

ROTA PIERLUIGI

G2 ARAGNO GIAMMARCO
G1 G2 G3 Totale
PRINCESA PIN GRIGIO T 19 19 18 56
Padre DON EL CHALL T.C 19 19 19 57
Madre HAFATI MAYFAIR D.A 18 18 18 54
Prop. SCIPIONI ANGELO A 16 16 16 48
All. CRISTIANE RUIZ DURANTE (BRAZ) M 19 17 18 54
tot. 91 89 89 269
MAGIC NIGHT BAIO T 19 19 18 56
Padre WINDSPREES MIRAGE T.C 19 19 19 57
Madre LUCKI'S MAJARRA D.A 18 17 18 53
Prop. FONTANELLA MAGIC ARABIANS A 15 16 16 47
All. FONTANELLA MAGIC ARABIANS M 19 17 19 55
tot. 90 88 90 268
ASTRONOMIKA SAURO T 18 18 18 54
Padre ASTRONAUT T.C 19 18 19 56
Madre MALESIA D.A 17 18 17 52
Prop. CICERONI DOMENICO A 16 16 16 48
All. AZ. AGR. LA GABANINA M 18 18 19 55
tot. 88 88 89 265
PS PALESTRINA BAIO T 19 19 18 56
Padre LUCKY DREAM T.C 19 19 18 56
Madre PALESTYNA D.A 16 17 17 50
Prop. DE ANGELIS VITTORIO A 17 16 16 48
All. PECORARI SILVANO M 87 18 19 54
tot. 89 88 264
ERIMEN SAURO T 18 17 17 52
Padre ECREN T.C 18 17 17 52
Madre ERINA D.A 17 17 17 51
Prop. TOMMASONE MARIA LUCIA A 16 16 16 48
All. TOMMASONE MARIA LUCIA M 18 18 18 54
tot. 87 85 85 257
JARADA GRIGIO T 17 17 17 51
Padre JARAGON AL D'AMA T.C 17 16 17 50
Madre NEVADA EL ZAID D.A 18 16 17 51
Prop. SCHIANO DI COLA SALVATORE A 16 16 16 48
All. CIANURI NADIA M 18 17 18 53
tot. 86 82 85 253
RAFAH BAIO T 17 17 17 51
Padre MISSOURI T.C 18 17 17 52
Madre GIRLANDA D.A 17 16 17 50
Prop. AZ. AGR. SOLE DI SANTORI G. A 16 16 16 48
All. SANTORI GIULIO M 17 17 17 51
tot. 85 83 84 252

Ultimo aggiornamento: 05 October 2004