Home Page |
CITTA
DI CASTELLO SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | CHAT ELISABETH | G3 |
UPTON PETER |
||||
| G2 | TENGSTED MARIANNE | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | AG HAIDI | GRIGIO | T | 19 | 19 | 20 | 58 |
| Padre | HADIDI | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | SOBRINA | D.A | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Prop. | POLLINA EMILIANA AZ. SALINA | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | ARSENAULT IDA | M | 18 | 18 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 90 | 91 | 272 | |||
| 2° | BIBI ANTAREX | GRIGIO | T | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Padre | PIRUET | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | BINT IN NAUTIAC | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | TOMMASONE MARIA LUCIA | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | RONDANIN CONTE PROF. LORIS EMMANUEL | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 91 | 88 | 266 | |||
| 3° | IMDELLA | BAIO | T | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Padre | IMPERIAL IMDAL 1982 | T.C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Madre | BEAT STREET | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | CUTRONA CUTRONA PIETRO | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | DR. & E.A. SICHER (PA - USA) | M | 18 | 19 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 88 | 89 | 266 | |||
| 4° | ELGIRIA | GRIGIO | T | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Padre | GRANDORR | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | ELMA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | BENEDETTI MAURO | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | MICHALOW STATE STUD (PL) | M | 19 | 18 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 88 | 88 | 266 | |||
| 5° | IMMIA | GRIGIO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | IMTAARIF | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | ANIYA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | REINA GIUSEPPE | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | P.F.G. TRUST (USA) | M | 18 | 17 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 87 | 87 | 264 | |||
| 6° | HALIMA AICHA | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | HALIM RAQUIM | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | IBN GALAL I-25 | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | TOMASONI FRANCESCA AZ. AGR. | A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| All. | ALL. OL RI DI SCANZI FAUSTINO | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 89 | 88 | 264 | |||
| 7° | BAYKAL | GRIGIO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | KAPRON | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | BOIARYNIA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | ARABIAN VALLEY STUD s.s | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | SANCHI LUIGI | M | 17 | 18 | 16 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 89 | 85 | 262 | |||
| 8° | MP ALMAAS | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | IMPERIAL SAALAAR | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | MO KALHOTE | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | PRATO PALAZZO SRL DI PERSIA PAOLO | A | 17 | 16 | 15 | 48 | |
| All. | PITTALUGA ING. MARCO | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 87 | 86 | 261 | |||
| 9° | MARICHE | GRIGIO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | SKY CRUSADER | T.C | 19 | 18 | 17 | 54 | |
| Madre | SPEKTRA | D.A | 18 | 18 | 16 | 52 | |
| Prop. | PASSALAQUA CHIARA CAMILLA | A | 17 | 16 | 15 | 48 | |
| All. | C.M. PALLET (UK) | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 87 | 83 | 260 | |||
| 10° | NEVADA EL ZAID | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | KABUR EL SHAKLAN | T.C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Madre | NAFISA | D.A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| Prop. | CIANURI NADIA | A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| All. | ALL. ARAB EL ZAID | M | 18 | 17 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 84 | 85 | 256 |
Ultimo aggiornamento: 15 September 2003