Home Page |
CITTA
DI CASTELLO SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | CHAT ELISABETH | G3 |
UPTON PETER |
||||
| G2 | KOCH WALTER | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | VIELKAH | SAURO | T | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Padre | PADRONS PSYCHE | T.C | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| Madre | MUSKS ANGEL EYES | D.A | 18 | 19 | 17 | 54 | |
| Prop. | WISHLINE SAS DI LONGHI AUGUSTO | A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| All. | ROBERT C or JANENE M. BOGGS | M | 19 | 20 | 18 | 57 | |
|
TOT. GIUD. |
93 | 92 | 90 | 275 | |||
| 2° | NINA EL SHAMS | GRIGIO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | NIMROZ | T.C | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| Madre | IRIS | D.A | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Prop. | SCIPIONI ANGELO | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | ANDRIOLI DR. GIORGIO | M | 18 | 18 | 19 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 91 | 91 | 273 | |||
| 3° | NAGMA BY AZJA | GRIGIO | T | 19 | 19 | 18 | 56 |
| Padre | MOROC | T.C | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| Madre | AZJA | D.A | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Prop. | AZ. AGR. LA LEZZIOLA DI GURIOLI | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | BORDONI FLAVIANO | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 91 | 87 | 267 | |||
| 4° | ASRA MONISCIONE | BAIO | T | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Madre | ARMONIA | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | RADICCHI MORENO | A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| All. | BUZZI GIANCARLO | M | 18 | 18 | 19 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 86 | 91 | 266 | |||
| 5° | KAREZZA | SAURO | T | 18 | 17 | 18 | 53 |
| Padre | NIMROZ | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | KARESKA | D.A | 16 | 18 | 18 | 52 | |
| Prop. | FOGARIN FEDERICO | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | POLI STEFANO | M | 19 | 20 | 20 | 59 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 88 | 90 | 264 | |||
| 6° | MA SCARLET | GRIGIO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | HADIDI | T.C | 18 | 17 | 19 | 54 | |
| Madre | MISTYK IMAGE | D.A | 17 | 19 | 18 | 54 | |
| Prop. | BENEDETTI MAURO | A | 17 | 15 | 16 | 48 | |
| All. | ALL. MISTYK ARABIANS | M | 18 | 17 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 86 | 88 | 263 | |||
| 7° | AZALI LR | GRIGIO | T | 19 | 20 | 18 | 57 |
| Padre | BJ THEE MUSTAFA | T.C | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Madre | MAISA | D.A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| Prop. | ARABIAN STARS SRL | A | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| All. | DOIMO FEDERICO | M | 18 | 18 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 89 | 85 | 261 | |||
| 8° | DUDINKA | BAIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | BALEY | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | DOKAL | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | ARABIANS VALLEY STUD | A | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| All. | ARABIANS VALLEY STUD | M | 18 | 20 | 18 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 89 | 86 | 261 | |||
| 9° | MUSICA DI LORIS | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | SHAMILAH MENESTREL | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | ALPHA ASWAN | D.A | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Prop. | BRUNI DIEGO | A | 15 | 17 | 16 | 48 | |
| All. | RONDANIN CONTE. PROF. LORIS EMMANUEL | M | 17 | 19 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 91 | 86 | 261 | |||
| 10° | BAMBINA DI LORIS | GRIGIO | T | 19 | 19 | 17 | 55 |
| Padre | PIRUET | T.C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Madre | VISLA | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | RONDANIN CONTE. PROF. LORIS EMMANUEL | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | RONDANIN CONTE. PROF. LORIS EMMANUEL | M | 17 | 17 | 16 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 88 | 83 | 258 | |||
| 11° | MIZAR DI LORIS | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | PIRUET | T.C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Madre | EMATHENAE | D.A | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Prop. | RONDANIN CONTE. PROF. LORIS EMMANUEL | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | RONDANIN CONTE. PROF. LORIS EMMANUEL | M | 16 | 17 | 16 | 49 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 87 | 84 | 256 | |||
| 12° | FAHIRA | GRIGIO | T | 18 | 17 | 17 | 52 |
| Padre | RADHJAI OUHARA | T.C | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Madre | AG CASTAGNA | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | MINEO DR. ALFREDO | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | AZ. AGR. GIROLAMO DI BENEDETTO | M | 18 | 18 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 85 | 85 | 256 | |||
| 13° | KADJA LIP | GRIGIO | T | 17 | 17 | 17 | 52 |
| Padre | MURISCH | T.C | 16 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | KRAJENKA | D.A | 16 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | ROSI LUCA | A | 15 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | ALL. L'IPPOCASTANO | M | 17 | 17 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
81 | 84 | 84 | 255 | |||
| 14° | RASHMA | GRIGIO | T | 17 | 17 | 17 | 52 |
| Padre | AL CHEILAH | T.C | 16 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | ENUNCJACJA | D.A | 16 | 16 | 16 | 50 | |
| Prop. | PAGANELLI ROBERTA | A | 16 | 17 | 17 | 49 | |
| All. | GUBBIOTTI SERGIO E PAOLO | M | 17 | 17 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
82 | 84 | 84 | 254 | |||
| 15° | SABASHA NO | BAIO | T | 18 | 18 | 17 | 53 |
| Padre | GLENGLADE SABAR | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | SHAHRAZAD GUASIMO | D.A | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Prop. | AMAGLIO FULVIO | A | 15 | 16 | 15 | 46 | |
| All. | FOGARIN FEDERICO | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 87 | 83 | 253 | |||
| 16° | ALEXIA SA | SAURO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | SZAFIR SA | T.C | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Madre | ALADYNA | D.A | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Prop. | AZ. AGR. ONGARINE DI PASQUALI | A | 16 | 14 | 16 | 46 | |
| All. | ALL. IRIS THE SHEBA ARABIANS | M | 16 | 17 | 17 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
81 | 83 | 84 | 248 |
Ultimo aggiornamento: 15 September 2003