Home Page |
CITTA
DI CASTELLO SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | CHAT ELISABETH | G3 |
UPTON PETER |
||||
| G2 | TENGSTED MARIANNE | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | MAGIC ARETUSA | SAURO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | WINDSPREES MIRAGE | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | TALL EL SABAH | D.A | 16 | 18 | 18 | 52 | |
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | RUSSO GIOVANNI | M | 18 | 18 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 90 | 89 | 268 | |||
| 2° | COL CORA | GRIGIO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | WAGNER | T.C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Madre | CATIKA | D.A | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Prop. | AZ. AGR. IL COLLE | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | AZ. AGR. IL COLLE | M | 19 | 18 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 90 | 89 | 267 | |||
| 3° | AMARILLIS | NERO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | LUCKY DREAM | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | BRIANZ ARAIA | D.A | 16 | 18 | 18 | 52 | |
| Prop. | VAGO ROBERTO & C. SNC | A | 17 | 15 | 16 | 48 | |
| All. | VAGO ROBERTO & C. SNC | M | 18 | 17 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 86 | 88 | 262 | |||
| 4° | JADAH AL RAJ | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | HLT SUSURRO | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | ZOODINA AL RAJ | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | PREVIATI FABRIZIO | A | 15 | 16 | 16 | 47 | |
| All. | PREVIATI FABRIZIO | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 87 | 86 | 257 | |||
| 5° | NIRVANA DL | T | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Padre | HLT SUSURRO | T.C | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Madre | SHEHERAZADE | D.A | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Prop. | DE LUCA ROBERTO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | DE LUCA ROBERTO | M | 16 | 17 | 16 | 49 | |
|
TOT. GIUD. |
82 | 87 | 85 | 254 | |||
| 6° | CO PASHMIRA | SAURO | T | 18 | 17 | 17 | 52 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Madre | TAMIRA | D.A | 15 | 17 | 16 | 48 | |
| Prop. | BENEDETTI STEFANO | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | CALDERA ORNELLA | M | 17 | 17 | 18 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 85 | 84 | 253 | |||
| 7° | PSK AZRA NELLA | BAIO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | PIRUET | T.C | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| Madre | FLAXMAN RHAJSSA | D.A | 15 | 17 | 17 | 49 | |
| Prop. | GALANTINI GIORGIO | A | 15 | 16 | 16 | 47 | |
| All. | GALANTINI GIORGIO | M | 17 | 17 | 16 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
81 | 84 | 82 | 247 | |||
| 8° | AHP SHAKIRA | GRIGIO | T | 17 | 17 | 16 | 50 |
| Padre | DESERT IMDAL | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | FILADELFIA | D.A | 15 | 16 | 16 | 47 | |
| Prop. | ARABIAN HORSE PRESTIGE | A | 15 | 16 | 15 | 46 | |
| All. | ARABIAN HORSE PRESTIGE | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
81 | 83 | 81 | 245 |
Ultimo aggiornamento: 15 September 2003