Home Page |
CITTA
DI CASTELLO SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | TENGSTED MARIANNE | G3 |
UPTON PETER |
||||
| G2 | KOCH WALTER | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | HANNIBAL BY GIOIA | GRIGIO | T | 19 | 19 | 18 | 56 |
| Padre | SDP TAYLOR | T.C | 19 | 18 | 17 | 54 | |
| Madre | GIOIA "ASP" | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | NORCINI CLAUDIO | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | NORCINI CLAUDIO | M | 18 | 18 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 90 | 85 | 266 | |||
| 2° | NABUR SHAKLAN ZAID | GRIGIO | T | 18 | 18 | 17 | 53 |
| Padre | KABUR EL SHAKLAN | T.C | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Madre | NASIFA | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | GERVASIO GIACOMO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | AZ. AGR. ARAB EL ZAID | M | 18 | 19 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 88 | 86 | 261 | |||
| 3° | TS ENCOR MAGIC | GRIGIO | T | 17 | 18 | 18 | 53 |
| Padre | KAIH | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | DEA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | TROMBINI SERGIO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | TROMBINI SERGIO | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 87 | 86 | 258 | |||
| 4° | SCOTT BY SOSTA | SAURO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | KIR GALAA | T.C | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| Madre | PETJENGA | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | AMAGLIO FULVIO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | LEVRANGI PAOLA | M | 19 | 18 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 85 | 85 | 256 | |||
Ultimo aggiornamento: 15 September 2003