Home Page |
Risultati
Show |
Concorso Morfologico Cat.
"B" del
Cavallo Purosangue Arabo Affiliato Ecaho
Cittą di Castello 6/7/8 Settembre 2002
| Giudici: | |||||||
| G1 | ARAGNO GIAMMARCO (ITA) | G3 |
ROTA PIERLUIGI (ITA) |
||||
| G2 | NEUBACHER MANFRED ((A) | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | PENELOPE BY SOSTA | SAURO | T | 19 | 20 | 19 | 58 |
| Padre | KUBINEC | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | PETJENCA | D.A | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Prop. | LEVRANGI PAOLA | A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| All. | LEVRANGI PAOLA | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 93 | 91 | 275 | |||
| 2° | MALIKA | GRIGIO | T | 19 | 19 | 18 | 56 |
| Padre | SPITAK | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | SHAMILAH MAUNA | D.A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Prop. | CRISTIANE SOUPPAT (FRANCE) | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | CRISTIANE SOUPPAT (FRANCE) | M | 18 | 18 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 89 | 87 | 266 | |||
| 3° | GLORYS | GRIGIO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | MOROC | T.C | 19 | 17 | 17 | 53 | |
| Madre | FELICIA | D.A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Prop. | MOZZANICA ALBERTO | A | 16 | 15 | 15 | 46 | |
| All. | AL RUC DI RINALDI LUIGINA | M | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| 91 | 85 | 86 | 262 | ||||
| 4° | AA NOORAN AL SHAHARA | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | IMPERIAL PHARAJ | T.C | 18 | 17 | 18 | 55 | |
| Madre | FLAXMAN'S DEBRA | D.A | 17 | 18 | 18 | 52 | |
| Prop. | ASSOLARI GIORGIO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | ASSOLARI GIORGIO | M | 17 | 18 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 87 | 261 | |||
| 5° | PANAY | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Madre | PETREENA | D.A | 18 | 17 | 17 | 54 | |
| Prop. | SPARAPAN AMADIO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | AZ. AGR. LA GABANINA | M | 17 | 16 | 18 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 84 | 87 | 261 | |||
| 6° | JAMIRA EL EMMERS | SAURO | T | 18 | 17 | 17 | 54 |
| Padre | ALCALDE EL RIH | T.C | 18 | 17 | 17 | 53 | |
| Madre | JELENAH | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | MANFREDI SIMONA | A | 17 | 16 | 15 | 49 | |
| All. | MAIR WALTER | M | 17 | 18 | 18 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 58 | 84 | 258 | |||
| 7° | FS MEGAN | BAIO | T | 17 | 17 | 51 | |
| Padre | BRIANZ XAVER | T.C | 17 | 17 | 51 | ||
| Madre | IRINA EL GUAG | D.A | 17 | 17 | 51 | ||
| Prop. | STIGLER IRINA | A | 15 | 16 | 46 | ||
| All. | SEMINATI FRANCESCO | M | 18 | 18 | 54 | ||
|
TOT. GIUD. |
84 | 85 | 253 |
Ultimo aggiornamento: 19 September 2002