Home Page |
Risultati
Show |
Concorso Morfologico Cat.
"B" del
Cavallo Purosangue Arabo Affiliato Ecaho
Cittą di Castello 6/7/8 Settembre 2002
| Giudici: | |||||||
| G1 | ARAGNO GIAMMARCO (ITA) | G3 |
TRELA DR. MAREK (PL) |
||||
| G2 | NEUBACHER MANFRED ((A) | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | FELICJA GALAA | SAURO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | KIR GALAA | T.C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Madre | ALICJA GALAA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | EL GALA DI GRASSI P.L. & GILIO... | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | PIASTRA PATRIZIA | M | 18 | 18 | 19 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 91 | 91 | 271 | |||
| 2° | M CHARLIZE | SAURO | T | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Padre | BJ ALII KHARTOUM | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | CARHAA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | BENEDETTI MAURO | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 90 | 89 | 267 | |||
| 3° | LADY MARA AL TIGLIO | SAURO | T | 18 | 19 | 18 | 55 |
| Padre | SHAMILAH MASAI MARA | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | SHAMILAH AMANALLAH | D.A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Prop. | FEUDO MORGANIO ENNIO | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | AZ. AGR. IL TIGLIO | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 89 | 86 | 252 | |||
| 4° | GINNIE MAE | BAIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | PSYTADEL US | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | ASS EDOUNA | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | JAMES SWAENEPOEL (BELGIO) | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | JAMES SWAENEPOEL (BELGIO) | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 86 | 259 | |||
| 5° | ROSALI | SAURO | T | 19 | 17 | 19 | 55 |
| Padre | ANSATA SHAAMIS | T.C | 18 | 16 | 18 | 52 | |
| Madre | NEVADA EL ZAID | D.A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Prop. | CIANURI NADIA | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 16 | 16 | 16 | 46 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 82 | 87 | 256 | |||
| 6° | LM AUTENTICA | SAURO | T | 18 | 17 | 18 | 53 |
| Padre | ASTRONAUT | T.C | 17 | 16 | 18 | 51 | |
| Madre | AISHIA | D.A | 16 | 17 | 18 | 51 | |
| Prop. | DR.SSA MASCAGNA LAURA | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | DR.SSA MASCAGNA LAURA | M | 16 | 17 | 17 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 83 | 87 | 253 | |||
| 7° | LADY SUSURRO | GRIGIO | T | 18 | 17 | 18 | 53 |
| Padre | HLT SUSURRO | T.C | 18 | 16 | 17 | 51 | |
| Madre | SHEJBA | D.A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| Prop. | AZ. AGR. LA LEZZIOLA DI GURIOLI | A | 16 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | AZ. AGR. LA LEZZIOLA DI GURIOLI | M | 16 | 17 | 16 | 249 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 82 | 83 | ||||
| 8° | ANDREA MADDALENA | SAURO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | HLT SUSURRO | T.C | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| Madre | YASMEENA | D.A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| Prop. | BRUNELLI CRISTIANA | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | TOTI STEFANO | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 81 | 83 | 247 | |||
| 9° | NAGIBA AB | GRIGIO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | NAGIB EL ZAID | T.C | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| Madre | AISHA TS | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | BALDONI ARCADIO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | BALDONI ARCADIO | M | 16 | 16 | 16 | 48 | |
|
TOT. GIUD. |
82 | 82 | 83 | 247 | |||
| 10° | AL SAFAA | GRIGIO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | HADIDI | T.C | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| Madre | BASSIMA S | D.A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| Prop. | SCATTAREGGIA DR. VINCENZO | A | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| All. | SCATTAREGGIA DR. VINCENZO | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| 82 | 81 | 82 | 245 | ||||
| 11° | PF ANUBI GRIGIO | T | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Padre | SF VALENTINO | T.C | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| Madre | ANGELINA BINT VOLIA | D.A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| Prop. | COUNTRY ARABIANS DI BRESCIANI | A | 15 | 15 | 16 | 46 | |
| All. | PARLATO GIANFRANCO | M | 16 | 17 | 17 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
80 | 81 | 83 | 244 | |||
| 12° | GIOIA | BAIO | T | 17 | 16 | 16 | 49 |
| Padre | N.A. HOLDING | T.C | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| Madre | GUJA SA | D.A | 16 | 15 | 15 | 46 | |
| Prop. | GRACIOTTI LUCIANO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | GRACIOTTI LUCIANO | M | 16 | 16 | 17 | 49 | |
|
TOT. GIUD. |
81 | 78 | 80 | 239 | |||
Ultimo aggiornamento: 19 September 2002