Home Page |
Risultati
Show |
Concorso Morfologico Cat.
"B" del
Cavallo Purosangue Arabo Affiliato Ecaho
Cittą di Castello 6/7/8 Settembre 2002
| Giudici: | |||||||
| G1 | ARAGNO GIAMMARCO (ITA) | G3 |
TRELA DR. MAREK (PL) |
||||
| G2 | ROTA PIERLUIGI (ITA) | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | PERSEO DI LORIS | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | PIRUET | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | AL MISRY AL DESERT | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | TOMMASONE MARIA LUCIA | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | RONDANIN CONTE PRO. LORIS E. | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 86 | 259 | |||
| 2° | BF GRAAL | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | WAGNER | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | VESTA MERAVIGLIA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | ALL. ARABESQUE di Barbara Cicchese | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | ALL. ARABESQUE di Barbara Cicchese | M | 16 | 17 | 16 | 49 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 86 | 259 | |||
| 3° | ALI SHAI | BAIO | T | 18 | 18 | 17 | 53 |
| Padre | BEN SHAI | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | CHAWIY NA | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | RE PIETRO | A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| All. | BANFI PIERO | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| 87 | 87 | 85 | 259 | ||||
| 4° | ALI SHAAMIR SL | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 53 |
| Padre | ANSATA SHAAMIS | T.C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Madre | MAGIC ALIA | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | ALI SHAAMIR PARTNERSHIP | A | 15 | 16 | 17 | 48 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 85 | 88 | 258 | |||
| 5° | MISSOURI | BAIO | T | 18 | 19 | 18 | 55 |
| Padre | KUBINEC | T.C | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Madre | VOLGA | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | GESTUET OSTERHOF (GERMANIA) | A | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| All. | GESTUET OSTERHOF (GERMANIA) | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 88 | 85 | 257 | |||
| 6° | HMT MUNADIL | GRIGIO | T | 17 | 17 | 18 | 52 |
| Padre | HADIDI | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | HMT FARIMA | D.A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| Prop. | MANZI ANTONIO | A | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| All. | MANZI ANTONIO | M | 16 | 17 | 17 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
82 | 83 | 83 | 248 |
Ultimo aggiornamento: 19 September 2002