Home Page |
Risultati Show Cittą di Castello 2001 |
COMITATO ORGANIZZATORE
Mostra Nazionale del Cavallo di Cittą di
Castello
![]()
![]() |
35°Mostra
Nazionale del Cavallo
7-8-9 Settembre 2001 |
Giudice A : De Borbon Teresa S.A.R. ( E ) Giudice B : Stojanowska Anna ( P ) Giudice C: Scanzi Fausto ( I )
| 1° | Nome | DESKA HJE | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Luminar Amadeus x Soldateska | T | 19 | 20 | 19 | 58 | |
| Proprietario | Paglione Massimiliano | T/C | 18 | 20 | 20 | 58 | |
| Allevatore | Jose Eduardo Guinle (Brasil) | D/A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| A | 16 | 17 | 17 | 50 | |||
| M | 19 | 19 | 18 | 56 | |||
| Tot.Giud. | 90 | 94 | 92 | 276 |
| 2° | Nome | SHAMILAH AMBRA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Warandes Plakat x Psyches Amber Gem | T | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| Proprietario | Az. Agr. il Tiglio | T/C | 19 | 17 | 19 | 55 | |
| Allevatore | Shamilah Arabians | D/A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 20 | 19 | 19 | 58 | |||
| Tot.Giud. | 92 | 87 | 90 | 269 | |||
| 3° | Nome | VIELKAH | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Padrons Psyche x Musks Angel Eyes | T | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Proprietario | La Paleotta Purosangue Arabi | T/C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Allevatore | Robert C. or Janene M. Boggs | D/A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 19 | 19 | 19 | 57 | |||
| Tot.Giud. | 88 | 90 | 89 | 267 | |||
| 4° | Nome | FASYLA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | El Fasar x Ayla Dheen | T | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Proprietario | Betti Walter | T/C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Allevatore | All. Iguvium Arabs | D/A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 19 | 18 | 18 | 55 | |||
| Tot.Giud. | 89 | 88 | 89 | 266 | |||
| 5° | Nome | CHANON | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Coaltown x Magia | T | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Proprietario | Scipioni Angelo | T/C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Allevatore | Zoppetti Giovanni | D/A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| A | 15 | 16 | 16 | 47 | |||
| M | 17 | 18 | 17 | 52 | |||
| Tot.Giud. | 86 | 88 | 86 | 260 | |||
| 6° | Nome | SHANA BINT SHAIL | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Shahil x Nevada El Zaid | T | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Proprietario | Az. Agr. DE Vitto Antonio | T/C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Allevatore | Colavita Fernando | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 15 | 17 | 16 | 48 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
| Tot.Giud. | 84 | 88 | 86 | 258 | |||
| 7° | Nome | MB MASONBI | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Imperial Madheen x Imperial NA Sonbi | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Proprietario | Aldi Aldo | T/C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Allevatore | Montebello Egyptian Bloodstock | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 86 | 85 | 86 | 257 | |||
| 8° | Nome | NINA EL SHAMS | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Nimroz x Iris | T | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Proprietario | Andrioli Dr. Giorgio | T/C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Allevatore | Andrioli Dr. Giorgio | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 15 | 16 | 16 | 47 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 83 | 86 | 84 | 253 | |||
| 9° | Nome | PERSIA BY PROMISE | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Padrons Ghibli x Promise Y | T | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Proprietario | Gentili Vittorio | T/C | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Allevatore | Az. Agr. la Gabanina | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 16 | 15 | 16 | 47 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 86 | 83 | 84 | 253 | |||
| 10° | Nome | HANNA BY HADIDI | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Hadidi x Bint Bint Ragawat | T | 17 | 17 | 17 | 52 | |
| Proprietario | Lauretta Raffaele Salvatore | T/C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Allevatore | Carnemolla Giovanni | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 16 | 16 | 15 | 47 | |||
| M | 16 | 16 | 17 | 49 | |||
| Tot.Giud. | 83 | 83 | 85 | 251 | |||
| 11° | Nome | BJ MARIETTA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Thee Desperado x Khalili El Bahar | T | 17 | 18 | 18 | 52 | |
| Proprietario | Benedetti Mauro | T/C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Allevatore | John D. or Barbara Jean Birdsa. | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 14 | 15 | 15 | 44 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 82 | 85 | 83 | 250 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice DE Borbon Teresa S.A.S |
Classifica Giudice Stojanowska Anna |
Classifica Giudice Scanzi Fausto |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. |
| 1° | SHAMILAH AMBRA | 92 | 19 | 20 | 1° | DESKA HJE | 94 | 20 | 19 | 1° | DESKA HJE | 92 | 19 | 18 |
| 2° | DESKA HJE | 90 | 19 | 19 | 2° | VIELKAH | 90 | 19 | 19 | 2° | SHAMILAH AMBRA | 90 | 19 | 19 |
| 3° | FASYLA | 89 | 18 | 19 | 3° | CHANON | 88 | 19 | 18 | 3° | FASYLA | 89 | 19 | 18 |
| 4° | VIELKAH | 88 | 18 | 19 | 4° | FASYLA | 88 | 18 | 18 | 4° | VIELKAH | 89 | 18 | 19 |
| 5° | CHANON | 86 | 18 | 17 | 4° | SHANA BINT SHAIL | 88 | 18 | 18 | 5° | SHANA BINT SHAIL | 86 | 18 | 18 |
| 5° | MB MASONBI | 86 | 18 | 17 | 5° | SHAMILAH AMBRA | 87 | 18 | 19 | 6° | CHANON | 86 | 18 | 17 |
| 5° | PERSIA BY PROMISE | 86 | 18 | 17 | 6° | NINA EL SHAMS | 86 | 18 | 17 | 6° | MB MASONBI | 86 | 18 | 17 |
| 6° | SHANA BINT SHAIL | 84 | 17 | 18 | 7° | MB MASONBI | 85 | 18 | 17 | 7° | HANNA BY HADID | 85 | 18 | 17 |
| 7° | NINA EL SHAMS | 83 | 17 | 17 | 7° | BJ MARIETTA | 85 | 18 | 17 | 8° | NINA EL SHAMS | 84 | 17 | 17 |
| 8° | HANNA BY HADIDI | 83 | 17 | 16 | 8° | PERSIA BY PROMISE | 83 | 17 | 17 | 8° | PERSIA BY PROMISE | 84 | 17 | 17 |
| 9° | BJ MARIETTA | 82 | 17 | 17 | 9° | HANNA BY HADIDI | 83 | 17 | 16 | 9° | BJ MARIETTA | 83 | 17 | 17 |
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 08 October 2001