Home Page |
Risultati Show Cittą di Castello 2001 |
COMITATO ORGANIZZATORE
Mostra Nazionale del Cavallo di Cittą di
Castello
![]()
![]() |
35°Mostra
Nazionale del Cavallo
7-8-9 Settembre 2001 |
Giudice A : De Borbon Teresa S.A.R. (E) Giudice B : Humer Ferdinand ( A ) Giudice C: Scanzi Fausto ( I )
| 1° | Nome | ASRA MONISCIONE | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Padrons Ghibli x Armonia | T | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Proprietario | Radicchi Moreno | T/C | 17 | 18 | 19 | 54 | |
| Allevatore | Buzzi Giancarlo | D/A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 18 | 18 | 19 | 55 | |||
| Tot.Giud. | 87 | 87 | 87 | 265 |
| 2° | Nome | MA ESSTREMA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Essteem x TF Ladylove | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Proprietario | Gavarini Massimo | T/C | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Allevatore | All. Mystik Arabians | D/A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| A | 17 | 16 | 16 | 49 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
| Tot.Giud. | 87 | 88 | 89 | 264 | |||
| 3° | Nome | MAGIC MIRAGE | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | BJ Thee Mustafa x G Podusca | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Proprietario | Fontanella Magic Arabians | T/C | 17 | 18 | 20 | 55 | |
| Allevatore | D/A | 18 | 16 | 17 | 51 | ||
| A | 16 | 15 | 16 | 47 | |||
| M | 17 | 18 | 17 | 52 | |||
| Tot.Giud. | 86 | 85 | 88 | 259 | |||
| 4° | Nome | K ESTRADA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Gazgan x Amihn | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Proprietario | All. Arab El Mafrak | T/C | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Allevatore | All. Arab El Mafrak | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 16 | 15 | 16 | 47 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
| Tot.Giud. | 87 | 85 | 86 | 258 | |||
| 5° | Nome | FORDA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Batyskaf x Florena | T | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Proprietario | Stigler Irina | T/C | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Allevatore | Poland | D/A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 17 | 17 | 18 | 52 | |||
| Tot.Giud. | 84 | 85 | 86 | 255 | |||
| 6° | Nome | HABLIBABLI | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | IBN Galal I-9 x Mahtab Pasha | T | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Proprietario | All. Lunapiena | T/C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Allevatore | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | ||
| A | 15 | 14 | 15 | 44 | |||
| M | 17 | 17 | 18 | 52 | |||
| Tot.Giud. | 83 | 83 | 86 | 252 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice De Borbon Teresa S.A.R |
Classifica
Giudice Humer Ferdinand |
Classifica Giudice Scanzi Fausto |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. |
| 1° | MA ESSTREMA | 88 | 18 | 18 | 1° | ASRA MONISCIONE | 87 | 18 | 18 | 1° | ASRA MONISCIONE | 91 | 19 | 19 |
| 2° | ASRA MONISCIONE | 87 | 18 | 18 | 1° | MA ESSTREMA | 87 | 18 | 18 | 2° | MA ESSTREMA | 89 | 18 | 18 |
| 2° | K ESTRADA | 87 | 18 | 18 | 2° | MAGIC MIRAGE | 85 | 18 | 18 | 3° | MAGIC MIRAGE | 88 | 18 | 17 |
| 3° | MAGIC MIRAGE | 86 | 18 | 17 | 2° | K ESTRADA | 85 | 18 | 18 | 4° | K ESTRADA | 86 | 18 | 18 |
| 4° | FORDA | 84 | 17 | 17 | 3° | FORDA | 85 | 18 | 17 | 4° | FORDA | 86 | 18 | 18 |
| 5° | HABLIBABLI | 83 | 17 | 17 | 4° | HABLIBABLI | 83 | 18 | 17 | 4° | HABLIBABLI | 86 | 18 | 18 |
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 08 October 2001