Home Page |
BIENNO SHOW NAZIONALE "C" 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | SCANZI FAUSTO | G3 |
VERAY MARC |
||||
| G2 | JONES E.J. | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | ASMIRA | G | T | 19 | 19 | 20 | 58 |
| Padre | ARBITR | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | ASSISA | D.A | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Prop. | AZ. AGR. LA SPERANZA | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | BONTEMPI ENRICO | M | 18 | 19 | 19 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 91 | 94 | 275 | |||
| 2° | AISHA MONISCIONE | S | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | ARMONIA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | GATTI GLORIA | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO | M | 19 | 19 | 19 | 57 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 92 | 91 | 274 | |||
| 3° | AZALI LR | G | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | BJ THEE MUSTAFA | T.C | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| Madre | MAISA | D.A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Prop. | ARABIAN STARS Srl | A | 15 | 14 | 16 | 45 | |
| All. | DOIMO FEDERICO | M | 20 | 20 | 19 | 59 | |
|
TOT. GIUD. |
92 | 90 | 91 | 273 | |||
| 4° | WENUS BY WERNERA | B | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | BRIANZ XAVER | T.C | 18 | 19 | 18 | 56 | |
| Madre | WERNERA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | SCUDERIA GROANE Srl | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | SCUDERIA GROANE Srl | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 91 | 90 | 271 | |||
| 5° | PALAWAN S | S | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Madre | PETREENA | D.A | 17 | 19 | 18 | 54 | |
| Prop. | BOSCARINO MICHELE | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | AZ. AGR. LA GABANINA | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 92 | 90 | 270 | |||
| 6° | ROSETTA BY AZJA | G | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | MOROC | T.C | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Madre | AZJA | D.A | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Prop. | AZ. AGR. A.B. LA PIANA | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | BORDONI FLAVIANO | M | 17 | 18 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 90 | 92 | 270 | |||
| 7° | ALEXJA SA | S | T | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Padre | SZAFIR SA | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | ALADYNA | D.A | 18 | 18 | 19 | 5 | |
| Prop. | AZ. AGR. ONGARINE DI PASQUALI... | A | 15 | 15 | 16 | 46 | |
| All. | ALL. IRS THE SHEBA ARABIANS | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 89 | 90 | 266 | |||
| 8° | WIOLETT | S | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | PASCH VACAN | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | WERNERA | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | SCUDERIA GROANE Srl | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | SCUDERIA GROANE Srl | M | 17 | 18 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 88 | 261 | |||
| 9° | MIZAR DI LORIS | G | T | 17 | 18 | 17 | 52 |
| Padre | PIRUET | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | EMATHENAE | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | RONDANIN CONTE PROF. LORIS EMMANUEL | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | RONDANIN CONTE PROF. LORIS EMMANUEL | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 87 | 84 | 255 | |||
| 10° | NAIMA | S | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | BEN SHAI | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | HK STARCITA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | CIREGIA ROBERTO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | ALL. DAVID ARABIANS | M | 16 | 17 | 17 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 84 | 84 | 251 |
Ultimo aggiornamento: 16 December 2003