Home Page |
BIENNO SHOW NAZIONALE "C" 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | SCANZI FAUSO | G3 |
SCHIBLER RENATA |
||||
| G2 | JONES E.J. | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | WINDY BY WIOLETT | S | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | MARS | T.C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Madre | WIOLETT | D.A | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Prop. | SCUDERIA GROANE S.R.L. | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | SCUDERIA GROANE S.R.L. | M | 17 | 18 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 91 | 92 | 271 | |||
| 2° | TWOM HIDDIYYA | B | T | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Padre | IMPERIAL PHARAJ | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | CLASSIC MEDARA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | AZ. AGR, S.O.G. SS FATTORIA.. | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | AZ. AGR, S.O.G. SS FATTORIA.. | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 91 | 90 | 271 | |||
| 3° | AMARILLIS | N | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | LUCKY DREAM | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | BRIANZ ARAIA | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | VAGPO ROBERO &. C Snc | A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| All. | VAGPO ROBERO &. C Snc | M | 19 | 19 | 18 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 90 | 90 | 270 | |||
| 4° | MAGIC VALENTINA | N | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | WINDSPREES MIRAGE | T.C | 19 | 20 | 19 | 58 | |
| Madre | DESPERADOS STELLA | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | CARLEO ROSA | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANCS Srl | M | 17 | 17 | 18 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 90 | 90 | 268 | |||
| 5° | TWOM RAJAITANA G | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Padre | IMPERIAL PHARAJ | T.C | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Madre | VAL-AITEN | D.A | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Prop. | AZ. AGR, S.O.G. SS FATTORIA.. | A | 15 | 17 | 16 | 48 | |
| All. | AZ. AGR, S.O.G. SS FATTORIA.. | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 90 | 88 | 264 | |||
| 6° | MO SAJFA S | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Padre | NESHAN | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | MAMURA | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | AMAGLIO FULVIO | A | 15 | 16 | 15 | 46 | |
| All. | AMAGLIA FULVIO | M | 18 | 18 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 88 | 85 | 260 | |||
| 7° | AB MANILA | G | T | 18 | 17 | 18 | 53 |
| Padre | IBN MORAFIC II | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | ZT LOVESHAK | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | AZ. AGR. A.B. LA PIANA | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | AZ. AGR. A.B. LA PIANA | M | 17 | 17 | 16 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 85 | 85 | 255 | |||
| 8° | AISHA HT | G | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | MARS | T.C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Madre | SELIMAH | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | ROFFIA ATTILIA | A | 15 | 16 | 15 | 46 | |
| All. | ROFFIA ATTILIA | M | 17 | 17 | 16 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 86 | 82 | 252 | |||
| 9° | MAHONIA | G | T | 17 | 17 | 16 | 50 |
| Padre | LUCKY DREAM | T.C | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| Madre | MATNIA | D.A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| Prop. | VAGO ROBERTO & C. Snc | A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| All. | VAGO ROBERTO & C. Snc | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 84 | 81 | 249 | |||
| 10° | ASIA BY AKRA | B | T | 17 | 17 | 16 | 50 |
| Padre | DOKER | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | AKRA | D.A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| Prop. | BENEDETTI ROBERTA | A | 14 | 15 | 15 | 44 | |
| All. | BENEDETTI ROBERTA | M | 16 | 18 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
81 | 84 | 81 | 246 |
Ultimo aggiornamento: 16 December 2003